CÉDULAS REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL kram2019 |
N/C | SC173a | C054 | N/C | P.173a |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | Cr$ 1.000,00 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1961 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Cr42 | |||
SÉRIE: | - | |||
ESTAMPA: | 1ª | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 1331 | até 1730 | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 08/09/1943 | até 30/06/1973 | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 157 x 67 | |||
COR DO ANVERSO: | azul e policromia | |||
COR DO REVERSO: | laranja | |||
FABRICANTE: | American Bank Note Company (EUA) | |||
AGENTE EMISSOR: | Tesouro Nacional | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Período Populista | |||
GOVERNANTE: | Jânio da Silva Quadros | |||
MARCO LEGAL: | - | |||
ASSINATURAS: | Diretor da Caixa de Amortização | Carlos Augusto Carrilho (2º mandato) | ||
Ministro da Fazenda | Clemente Mariani Bittencourt | |||
ANVERSO: | Pedro Álvares Cabral (provavelmente entre 1467-1520), foi o comandante da expedição marítima portuguesa que descobriu o Brasil, em 22.04.1500. | |||
REVERSO: | "A Primeira Missa", quadro de Vítor Meireles, representando a primeira missa celebrada no Brasil por Frei Henrique Soares, em 26.04.1500, no ilhéu da Coroa Vermelha, situado na baía Cabrália, litoral sul do estado da Bahia. | |||
OBSERVAÇÕES: | VALOR LEGAL | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | - |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|