PADRÃO CRUZEIRO 1970 - Cr70 - 1ª FAMÍLIA - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
INCLUI AMOSTRAS MODELOS E SPECIMENS |
FILTRO:




Anverso | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Série | Estampa | De (Série) | Até (Série) | Chancelas | Soberba | Flor de Estampa | cis2022 | Código RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1970 | - | A | 00001 | 03000 | Galvêas Netto | R$ 4,00 | R$ 17,00 | C129 | SC191 |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 200,00 | C129m | SC191M |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | - | - | SC191S |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1970 | - | A | 00001 | 00049 | Galvêas Netto | R$ 14,00 | R$ 52,00 | C129a | SC191R |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1972 | - | B | 00001 | 03781 | Galvêas Netto | R$ 2,50 | R$ 9,00 | C130 | SC191Aa |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1972 | - | B | 00001 | 00006 | Galvêas Netto | R$ 130,00 | R$ 480,00 | C130a | SC191AaR |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1972 | - | B | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 240,00 | C130m | SC191AaM |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1975 | - | B | 03782 | 13194 | Lira Simonsen | R$ 2,50 | R$ 9,00 | C131 | SC191Ab |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1975 | - | B | 00006 | 00017 | Lira Simonsen | R$ 21,00 | R$ 72,00 | C131a | SC191AbR |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1975 | - | B | - | - | Lira Simonsen | - | R$ 240,00 | C131m | SC191AbM |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1980 | - | B | 13195 | 18246 | Langoni Galvêas | R$ 2,00 | R$ 9,00 | C132 | SC191Ac |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1980 | - | B | 00017 | 00019 | Langoni Galvêas | R$ 42,00 | R$ 120,00 | C132a | SC191AcR |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1972 | - | B | - | - | Galvêas Netto | - | - | - | SC191AS |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | 00001 | 00107 | Galvêas Netto | R$ 42,00 | R$ 145,00 | C133 | SC192a |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | 00001 | 00004 | Galvêas Netto | R$ 190,00 | R$ 700,00 | C133a | SC192aR |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 240,00 | C133m | SC192aM |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1973 | - | B | 00001 | 02467 | Galvêas Netto | R$ 5,00 | R$ 24,00 | C134 | SC192b |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1973 | - | B | 00001 | 00004 | Galvêas Netto | R$ 340,00 | R$ 1.100,00 | C134a | SC192bR |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1973 | - | B | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 300,00 | C134m | SC192bM |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1974 | - | B | 02468 | 06050 | Lira Simonsen | R$ 4,00 | R$ 20,00 | C135 | SC192c |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1974 | - | B | 00004 | 00010 | Lira Simonsen | R$ 48,00 | R$ 220,00 | C135a | SC192cR |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1974 | - | B | - | - | Lira Simonsen | - | R$ 300,00 | C135m | SC192cM |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1979 | - | B | 06051 | 06841 | Galvêas Rischbieter | R$ 5,00 | R$ 22,00 | C136 | SC192d |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1979 | - | B | 00010 | 00010 | Galvêas Rischbieter | R$ 110,00 | R$ 400,00 | C136a | SC192dR |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | - | - | SC192aS |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | - | - | SC192S1 |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | - | - | SC192S2 |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | - | - | SC192S3 |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | 00001 | 01429 | Galvêas Netto | R$ 42,00 | R$ 190,00 | C137 | SC193a |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | 00001 | 00011 | Galvêas Netto | R$ 165,00 | R$ 570,00 | C137a | SC193aR |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 300,00 | C137m | SC193aM |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | 01430 | 07745 | Lira Simonsen | R$ 4,50 | R$ 27,00 | C138 | SC193b |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | 00011 | 00022 | Lira Simonsen | R$ 95,00 | R$ 350,00 | C138a | SC193bR |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | - | - | Lira Simonsen | - | R$ 330,00 | C138m | SC193bM |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1979 | - | B | 00001 | 02394 | Lira Simonsen | R$ 9,00 | R$ 38,00 | C139 | SC193c |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1979 | - | B | 00001 | 00002 | Lira Simonsen | R$ 190,00 | R$ 600,00 | C139a | SC193cR |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1979 | - | B | - | - | Lira Simonsen | - | R$ 330,00 | C139m | SC193cM |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1980 | - | B | 02395 | 02870 | Galvêas Rischbieter | R$ 8,50 | R$ 26,00 | C140 | SC193d |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1980 | - | B | 00002 | 00002 | Galvêas Rischbieter | R$ 2.850,00 | R$ 8.600,00 | C140a | SC193dR |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1980 | - | B | 02871 | 05131 | Langoni Galvêas | R$ 6,00 | R$ 24,00 | C141 | SC193e |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1980 | - | B | 00002 | 00003 | Langoni Galvêas | R$ 95,00 | R$ 350,00 | C141a | SC193eR |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1980 | - | B | - | - | Langoni Galvêas | - | - | - | SC193aS |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1980 | - | B | - | - | Langoni Galvêas | - | - | - | SC193S1 |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1980 | - | B | - | - | Langoni Galvêas | - | - | - | SC193S2 |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | 00001 | 01040 | Galvêas Netto | R$ 65,00 | R$ 230,00 | C142 | SC194a |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | 00001 | 00014 | Galvêas Netto | R$ 380,00 | R$ 1.300,00 | C142a | SC194aR |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 400,00 | C142m | SC194aM |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | 01041 | 03841 | Lira Simonsen | R$ 8,00 | R$ 36,00 | C143 | SC194b |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | 00014 | 00019 | Lira Simonsen | R$ 75,00 | R$ 290,00 | C143a | SC194bR |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | - | - | Lira Simonsen | - | R$ 400,00 | C143m | SC194bM |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1980 | - | A | 03842 | 05233 | Langoni Galvêas | R$ 8,00 | R$ 36,00 | C144 | SC194c |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1980 | - | A | 00019 | 00021 | Langoni Galvêas | R$ 75,00 | R$ 290,00 | C144a | SC194cR |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1980 | - | A | - | - | Langoni Galvêas | - | - | - | SC194aS |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1980 | - | A | - | - | Langoni Galvêas | - | - | - | SC194S1 |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1980 | - | A | - | - | Langoni Galvêas | - | - | - | SC194S2 |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | 00001 | 00500 | Galvêas Netto | R$ 80,00 | R$ 340,00 | C145 | SC195a |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 400,00 | C145m | SC195aM |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 680,00 | C145s | SC195aS |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | 00501 | 01358 | Galvêas Netto | R$ 80,00 | R$ 340,00 | C145 | SC195b |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | 00001 | 00022 | Galvêas Netto | R$ 450,00 | R$ 1.900,00 | C145a | SC195bR |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 680,00 | C145s | SC195bS |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | 01359 | 06309 | Lira Simonsen | R$ 27,00 | R$ 85,00 | C146 | SC195Aa |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | 00022 | 00031 | Lira Simonsen | R$ 125,00 | R$ 475,00 | C146a | SC195AaR |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | 06310 | 10455 | Lira Simonsen | R$ 14,00 | R$ 52,00 | C146b | SC195Ac |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | 00032 | 00036 | Lira Simonsen | R$ 95,00 | R$ 350,00 | C146c | SC195AcR |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | - | - | Lira Simonsen | - | R$ 450,00 | C146m | SC195AaM |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1981 | - | A | 10456 | 12681 | Langoni Galvêas | R$ 10,00 | R$ 40,00 | C147 | SC195Ab |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1981 | - | A | 00036 | 00039 | Langoni Galvêas | R$ 66,00 | R$ 250,00 | C147a | SC195AbR |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | - | - | SC195AS |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1972 | - | A | 00001 | 00090 | Galvêas Netto | R$ 760,00 | R$ 3.500,00 | C148 | SC196a |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1972 | - | A | 00001 | 00003 | Galvêas Netto | R$ 5.350,00 | R$ 18.550,00 | C148a | SC196aR |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1972 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 600,00 | C148m | SC196aM |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | 00091 | 02636 | Lira Simonsen | R$ 85,00 | R$ 340,00 | C149 | SC196b |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | 00003 | 00007 | Lira Simonsen | R$ 2.175,00 | R$ 7.250,00 | C149a | SC196bR |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | - | - | Lira Simonsen | - | R$ 590,00 | C149m | SC196bM |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1972 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | - | - | SC196S1 |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | - | - | Lira Simonsen | - | - | - | SC196S2 |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1979 | - | B | 00001 | 01401 | Lira Simonsen | R$ 66,00 | R$ 310,00 | C150 | SC196Aa |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1979 | - | B | 00001 | 00003 | Lira Simonsen | R$ 880,00 | R$ 2.350,00 | C150a | SC196AaR |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1979 | - | B | - | - | Lira Simonsen | - | R$ 600,00 | C150m | SC196AaM |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1979 | - | B | 01402 | 01959 | Galvêas Rischbieter | R$ 66,00 | R$ 310,00 | C151 | SC196Ab |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1979 | - | B | 00003 | 00004 | Galvêas Rischbieter | R$ 880,00 | R$ 2.350,00 | C151a | SC196AbR |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1980 | - | B | 01960 | 02763 | Langoni Galvêas | R$ 66,00 | R$ 310,00 | C152 | SC196Ac |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1980 | - | B | 00004 | 00005 | Langoni Galvêas | R$ 880,00 | R$ 2.350,00 | C152a | SC196AcR |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1979 | - | B | - | - | Lira Simonsen | - | - | - | SC196AS |
![]() |
|