CÉDULAS REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL kram2019 |
Cr70-9 | SC193a | C137 | N/C | P.193a |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | Cr$ 10,00 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1970 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Cr70 | |||
SÉRIE: | - | |||
ESTAMPA: | A | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 00001 | até 01429 | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 15/05/1970 | até 30/06/1984 | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 157 x 73 | |||
COR DO ANVERSO: | marrom e verde claro | |||
COR DO REVERSO: | verde escuro, marrom e rosa | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
GOVERNANTE: | General Emílio Garrastazu Médici | |||
MARCO LEGAL: | Resolução CMN nº 144 de 31/03/1970 | |||
ASSINATURAS: | Presidente Banco Central | Ernane Galvêas (2ª mandato) | ||
Presidente do Conselho Monetário | Antônio Delfim Netto (2ª mandato) | |||
ANVERSO: | D. Pedro II (1825-1891), segundo imperador do Brasil. Declarada sua maioridade em 23.07.1840, foi coroado em 18.07.1841, governando o país até a proclamação da República, em 1889. Era homem culto, dedicado ao estudo das ciências e das artes. | |||
REVERSO: | Escultura representando O profeta Daniel, de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (provavelmente em 1730-1814). | |||
OBSERVAÇÕES: | Micro-chancelas na vertical - Filigranada - Parte de trás mais escura | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | - |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|