| CÉDULAS DE REPOSIÇÃO - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
FILTRO: 
| Anverso | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Série | Estampa | De (Série) | Até (Série) | Micro Chancelas | Soberba | Flor de Estampa | cis2022 | Código RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1970 | - | A | 00001 | 00049 | Galvêas Netto | R$ 14,00 | R$ 52,00 | C129a | SC191R | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1972 | - | B | 00001 | 00006 | Galvêas Netto | R$ 130,00 | R$ 480,00 | C130a | SC191AaR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1975 | - | B | 00006 | 00017 | Lira Simonsen | R$ 21,00 | R$ 72,00 | C131a | SC191AbR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1980 | - | B | 00017 | 00019 | Langoni Galvêas | R$ 42,00 | R$ 120,00 | C132a | SC191AcR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | 00001 | 00004 | Galvêas Netto | R$ 190,00 | R$ 700,00 | C133a | SC192aR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1973 | - | B | 00001 | 00004 | Galvêas Netto | R$ 340,00 | R$ 1.100,00 | C134a | SC192bR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1974 | - | B | 00004 | 00010 | Lira Simonsen | R$ 48,00 | R$ 220,00 | C135a | SC192cR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1979 | - | B | 00010 | 00010 | Galvêas Rischbieter | R$ 110,00 | R$ 400,00 | C136a | SC192dR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | 00001 | 00011 | Galvêas Netto | R$ 165,00 | R$ 570,00 | C137a | SC193aR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | 00011 | 00022 | Lira Simonsen | R$ 95,00 | R$ 350,00 | C138a | SC193bR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1979 | - | B | 00001 | 00002 | Lira Simonsen | R$ 190,00 | R$ 600,00 | C139a | SC193cR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1980 | - | B | 00002 | 00002 | Galvêas Rischbieter | R$ 2.850,00 | R$ 8.600,00 | C140a | SC193dR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1980 | - | B | 00002 | 00003 | Langoni Galvêas | R$ 95,00 | R$ 350,00 | C141a | SC193eR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | 00001 | 00014 | Galvêas Netto | R$ 380,00 | R$ 1.300,00 | C142a | SC194aR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | 00014 | 00019 | Lira Simonsen | R$ 75,00 | R$ 290,00 | C143a | SC194bR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1980 | - | A | 00019 | 00021 | Langoni Galvêas | R$ 75,00 | R$ 290,00 | C144a | SC194cR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | 00001 | 00022 | Galvêas Netto | R$ 450,00 | R$ 1.900,00 | C145a | SC195bR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | 00022 | 00031 | Lira Simonsen | R$ 125,00 | R$ 475,00 | C146a | SC195AaR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | 00032 | 00036 | Lira Simonsen | R$ 95,00 | R$ 350,00 | C146c | SC195AcR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1981 | - | A | 00036 | 00039 | Langoni Galvêas | R$ 66,00 | R$ 250,00 | C147a | SC195AbR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1972 | - | A | 00001 | 00003 | Galvêas Netto | R$ 5.350,00 | R$ 18.550,00 | C148a | SC196aR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | 00003 | 00007 | Lira Simonsen | R$ 2.175,00 | R$ 7.250,00 | C149a | SC196bR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1979 | - | B | 00001 | 00003 | Lira Simonsen | R$ 880,00 | R$ 2.350,00 | C150a | SC196AaR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1979 | - | B | 00003 | 00004 | Galvêas Rischbieter | R$ 880,00 | R$ 2.350,00 | C151a | SC196AbR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1980 | - | B | 00004 | 00005 | Langoni Galvêas | R$ 880,00 | R$ 2.350,00 | C152a | SC196AcR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1978 | * | A | 0001 | 0001 | Lira Simonsen | R$ 5.220,00 | R$ 16.600,00 | C153a | SC197aR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1979 | * | A | 0002 | 0003 | Galvêas Rischbieter | R$ 850,00 | R$ 2.400,00 | C154a | SC197bR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1980 | * | A | 0004 | 0005 | Langoni Galvêas | R$ 900,00 | R$ 2.700,00 | C155a | SC197cR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1981 | * | A | 0001 | 0002 | Langoni Galvêas | R$ 30,00 | R$ 105,00 | C156a | SC198aR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1984 | * | A | 0003 | 0005 | Pastore Galvêas | R$ 30,00 | R$ 100,00 | C157a | SC198bR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1981 | * | A | 0001 | 0002 | Langoni Galvêas | R$ 36,00 | R$ 110,00 | C158a | SC199aR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1984 | * | A | 0002 | 0002 | Pastore Galvêas | R$ 30,00 | R$ 110,00 | C159a | SC199bR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1981 | * | A | 0001 | 0002 | Langoni Galvêas | R$ 42,00 | R$ 125,00 | C160a | SC200aR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1985 | * | A | 0002 | 0002 | Pastore Galvêas | R$ 48,00 | R$ 145,00 | C161a | SC200bR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1981 | * | B | 0001 | 0003 | Langoni Galvêas | R$ 42,00 | R$ 125,00 | C162a | SC201aR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1984 | * | B | 0003 | 0004 | Pastore Galvêas | R$ 25,00 | R$ 80,00 | C163a | SC201bR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1985 | * | B | 0004 | 0005 | Lemgruber Dornelles | R$ 17,00 | R$ 52,00 | C164a | SC201cR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1981 | * | A | 0001 | 0005 | Langoni Galvêas | R$ 95,00 | R$ 340,00 | C166a | SC202aR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1983 | * | A | 0005 | 0005 | Pastore Galvêas | R$ 30,00 | R$ 110,00 | C167a | SC202bR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1984 | * | A | 0006 | 0006 | Pastore Galvêas | R$ 30,00 | R$ 110,00 | C167a | SC202cR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1985 | * | A | 0006 | 0006 | Lemgruber Dornelles | R$ 170,00 | R$ 700,00 | C169a | SC202dR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 10.000 | cruzeiros | 1984 | * | A | 0001 | 0005 | Pastore Galvêas | R$ 29,00 | R$ 95,00 | C170a | SC203aR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 10.000 | cruzeiros | 1985 | * | A | 0005 | 0005 | Lemgruber Dornelles | R$ 165,00 | R$ 620,00 | C171a | SC203bR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 50.000 | cruzeiros | 1984 | * | A | 0001 | 0002 | Pastore Galvêas | R$ 165,00 | R$ 680,00 | C172a | SC204aR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 50.000 | cruzeiros | 1985 | * | A | 0003 | 0003 | Lemgruber Dornelles | R$ 165,00 | R$ 700,00 | C173a | SC204bR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 50.000 | cruzeiros | 1985 | * | A | 0002 | 0003 | Lemgruber Dornelles | R$ 48,00 | R$ 180,00 | C174a | SC204cR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 50.000 | cruzeiros | 1986 | * | A | 0003 | 0004 | Bracher Funaro | R$ 125,00 | R$ 480,00 | C175a | SC204dR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 100.000 | cruzeiros | 1985 | * | A | 0001 | 0003 | Bracher Funaro | R$ 48,00 | R$ 180,00 | C176a | SC205R | 
![]()  | ![]()  | Cz$ 10,00 | cruzados | 1986 | * | A | 0005 | 0006 | Bracher Funaro | R$ 14,00 | R$ 40,00 | C177a | SC206R | 
![]()  | ![]()  | Cz$ 50,00 | cruzados | 1986 | * | A | 0004 | 0004 | Bracher Funaro | R$ 14,00 | R$ 50,00 | C178a | SC207R | 
![]()  | ![]()  | Cz$ 100,00 | cruzados | 1986 | * | A | 0003 | 0005 | Bracher Funaro | R$ 26,00 | R$ 100,00 | C179a | SC208R | 
![]()  | ![]()  | NCz$ 1,00 | cruzado novo | 1989 | * | A | 0001 | 0001 | Camões Nóbrega | R$ 40,00 | R$ 200,00 | C197a | SC216aR | 
![]()  | ![]()  | NCz$ 1,00 | cruzado novo | 1989 | * | A | 0001 | 0001 | Bucchi Nóbrega | R$ 62,00 | R$ 250,00 | C199a | SC216cR | 
![]()  | ![]()  | NCz$ 5,00 | cruzados novos | 1989 | * | A | 0001 | 0001 | Camões Nóbrega | R$ 48,00 | R$ 200,00 | C200a | SC217aR | 
![]()  | ![]()  | NCz$ 5,00 | cruzados novos | 1989 | * | A | 0001 | 0001 | Bucchi Nóbrega | R$ 40,00 | R$ 180,00 | C201a | SC217bR | 
![]()  | ![]()  | NCz$ 10,00 | cruzados novos | 1989 | * | A | 0001 | 0001 | Camões Nóbrega | R$ 65,00 | R$ 300,00 | C202a | SC218aR | 
![]()  | ![]()  | NCz$ 10,00 | cruzados novos | 1990 | * | A | 0001 | 0001 | Bucchi Nóbrega | R$ 65,00 | R$ 300,00 | C203a | SC218bR | 
![]()  | ![]()  | NCz$ 50,00 | cruzados novos | 1989 | * | A | 0001 | 0002 | Camões Nóbrega | R$ 21,00 | R$ 58,00 | C204a | SC219aR | 
![]()  | ![]()  | NCz$ 100,00 | cruzados novos | 1989 | * | A | 0001 | 0002 | Camões Nóbrega | R$ 23,00 | R$ 85,00 | C206a | SC220aR | 
![]()  | ![]()  | NCz$ 100,00 | cruzados novos | 1989 | * | A | 0003 | 0003 | Bucchi Nóbrega | R$ 48,00 | R$ 200,00 | C207a | SC220bR | 
![]()  | ![]()  | NCz$ 200,00 | cruzados novos | 1989 | * | A | 0001 | 0002 | Bucchi Nóbrega | R$ 34,00 | R$ 135,00 | C208a | SC221R | 
![]()  | ![]()  | NCz$ 500,00 | cruzados novos | 1990 | * | A | 0001 | 0002 | Bucchi Nóbrega | R$ 29,00 | R$ 120,00 | C209a | SC222R | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1990 | * | A | 0002 | 0005 | Bucchi Nóbrega | R$ 6,00 | R$ 24,00 | C210a | SC223R | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1990 | * | A | 0003 | 0004 | Bucchi Nóbrega | R$ 19,00 | R$ 58,00 | C211a | SC224bR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1990 | * | A | 0002 | 0003 | Bucchi Nóbrega | R$ 24,00 | R$ 72,00 | C212a | SC225bR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1990 | * | A | 0002 | 0004 | Bucchi Nóbrega | R$ 17,00 | R$ 48,00 | C213a | SC226bR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1990 | * | A | 0001 | 0001 | Éris Mello | R$ 23,00 | R$ 72,00 | C214a | SC228R | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1990 | * | A | 0001 | 0001 | Éris Mello | R$ 21,00 | R$ 72,00 | C215a | SC229R | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1990 | * | A | 0001 | 0003 | Éris Mello | R$ 14,00 | R$ 52,00 | C217a | SC231aR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1990 | * | A | 0001 | 0002 | Éris Mello | R$ 24,00 | R$ 105,00 | C219a | SC232aR | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1990 | * | B | 0001 | 0002 | Éris Mello | R$ 25,00 | R$ 115,00 | C222a | SC227R | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 10.000,00 | cruzeiros | 1991 | * | A | 0001 | 0001 | Éris Mello | R$ 65,00 | R$ 285,00 | C223a | SC233aR | 
![]()  | ![]()  | R$ 5,00 | reais | 1994 | * | B | 0001 | 0004 | Malan Cardoso | R$ 140,00 | R$ 525,00 | C269a | SC244bR | 
![]()  | ![]()  | R$ 10,00 | reais | 1994 | * | B | 0001 | 0002 | Malan Cardoso | R$ 400,00 | R$ 1.700,00 | C288a | SC245bR | 
![]()  | 
  | 






















































































































































