CÉDULAS DE REPOSIÇÃO - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL - |
Cr70-44r | SC204aR | C172a | N/C | N/C |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | Cr$ 50.000 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1984 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Cr84 | |||
SÉRIE: | * | |||
ESTAMPA: | A | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 0001 | até 0002 | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 01/11/1984 | até 15/03/1990 | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 154 x 74 | |||
COR DO ANVERSO: | violeta | |||
COR DO REVERSO: | violeta | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
GOVERNANTE: | General João Baptista de Oliveira Figueiredo | |||
MARCO LEGAL: | - | |||
ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Affonso Celso Pastore | ||
Presidente do Conselho Monetário Nacional | Ernane Galvêas (4ª mandato) | |||
ANVERSO: | Retrato de Oswaldo Gonçalves Cruz (1872-1917). | |||
REVERSO: | Vista do edifício principal do "Instituto Oswaldo Cruz", no Rio de Janeiro, construído pelo homenageado. | |||
OBSERVAÇÕES: | Série de reposição - Com asterisco a esquerda do número - Micro-chancelas na vertical - Filigranada | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | Série 00002 até o número 070000 |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|