| CÉDULAS DE REPOSIÇÃO - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA  | 
BANCO CENTRAL  | RC  | NACIONAL cis2022  | NACIONAL (alt) -  | INTERNACIONAL -  | 
Cr70-20r  | SC196aR  | C148a  | N/C  | N/C  | 
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA  | ||||
| VALOR FACIAL: | Cr$ 500,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1972 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cr70 | |||
| SÉRIE: | - | |||
| ESTAMPA: | A | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 00001 | até 00003 | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 15/11/1972 | até 30/06/1984 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 171 x 79 | |||
| COR DO ANVERSO: | policromia | |||
| COR DO REVERSO: | policromia | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
| GOVERNANTE: | General Emílio Garrastazu Médici | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Presidente Banco Central | Ernane Galvêas (2ª mandato) | ||
| Presidente do Conselho Monetário | Antônio Delfim Netto (2ª mandato) | |||
| ANVERSO: | Figuras representativas da evolução étnica brasileira, numa seqüência das dirversas raças, por ordem de precedência histórica. | |||
| REVERSO: | Seqüência de Cartas Geográficas históricas, representando a evolução do espaço físico territorial brasileiro, nas suas diferentes fases - descobrimento, comércio, colonização, independência e integração. | |||
| OBSERVAÇÕES: | Comemorativa - Sesquicentenário da Independência - Série de reposição - Com asterisco a direita do número - Micro-chancelas na horizontal - Filigranada | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | Série 00003 até o número 021582 | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS  | 
![]()  | 
  | 


>
>
>