| CÉDULAS DE REPOSIÇÃO - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA  | 
BANCO CENTRAL  | RC  | NACIONAL cis2022  | NACIONAL (alt) -  | INTERNACIONAL -  | 
Cr70-37r  | SC200bR  | C161a  | N/C  | N/C  | 
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA  | ||||
| VALOR FACIAL: | Cr$ 500,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1985 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cr70 | |||
| SÉRIE: | * | |||
| ESTAMPA: | A | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 0002 | até 0002 | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 08/09/1981 | até 30/06/1987 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 154 x 74 | |||
| COR DO ANVERSO: | azul e ocre | |||
| COR DO REVERSO: | violeta | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
| GOVERNANTE: | General João Baptista de Oliveira Figueiredo | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Affonso Celso Pastore | ||
| Presidente do Conselho Monetário Nacional | Ernane Galvêas (4ª mandato) | |||
| ANVERSO: | Retrato do Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, inspirado em fotos oficiais da época da Proclamação da República. | |||
| REVERSO: | Painel inspirado no óleo de Francisco Aurélio de Figueiredo e Melo "Compromisso Constitucional", datado de 1896. | |||
| OBSERVAÇÕES: | 2ª Família - Formato "Carta de Baralho" - Série de reposição - Com asterisco a esquerda do número - Micro-chancelas na horizontal - Filigranada | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | Série 00002 até o número 083500 | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS  | 
![]()  | 
  | 


>
>
>