CÉDULAS DE REPOSIÇÃO - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL kram2019 |
Cr70-13r | SC193eR | C141a | N/C | P.193r5 |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | Cr$ 10,00 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1980 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Cr70 | |||
SÉRIE: | - | |||
ESTAMPA: | B | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 00002 | até 00003 | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 12/03/1979 | até 30/06/1984 | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 157 x 73 | |||
COR DO ANVERSO: | marrom | |||
COR DO REVERSO: | verde claro, marrom e rosa | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
GOVERNANTE: | General João Baptista de Oliveira Figueiredo | |||
MARCO LEGAL: | - | |||
ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Carlos Geraldo Langoni | ||
Presidente do Conselho Monetário Nacional | Ernane Galvêas (4ª mandato) | |||
ANVERSO: | D. Pedro II (1825-1891), segundo imperador do Brasil. Declarada sua maioridade em 23.07.1840, foi coroado em 18.07.1841, governando o país até a proclamação da República, em 1889. Era homem culto, dedicado ao estudo das ciências e das artes. | |||
REVERSO: | Escultura representando O profeta Daniel, de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (provavelmente em 1730-1814). | |||
OBSERVAÇÕES: | Série de reposição - Com asterisco a direita do número - Micro-chancelas na vertical - Filigranada | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | Série 00003 até o número 050000 |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|