| CÉDULAS DE REPOSIÇÃO - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA  | 
BANCO CENTRAL  | RC  | NACIONAL cis2022  | NACIONAL (alt) -  | INTERNACIONAL -  | 
Cr90-10r  | SC232aR  | C219a  | N/C  | N/C  | 
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA  | ||||
| VALOR FACIAL: | Cr$ 5.000,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1990 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cr90 | |||
| SÉRIE: | * | |||
| ESTAMPA: | A | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 0001 | até 0002 | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 11/06/1990 | até 15/09/1994 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 140 x 65 | |||
| COR DO ANVERSO: | azul | |||
| COR DO REVERSO: | azul | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
| GOVERNANTE: | Fernando Affonso Collor de Mello | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Ibrahim Éris | ||
| Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento | Zélia Maria Cardoso de Mello | |||
| ANVERSO: | Efígie de Antônio Carlos Gomes (1836-1896),tendo, a esquerda, três figuras que fazem parte do monumento existente junto ao Teatro Municipal de São Paulo, as quais representam "O Guarani", "Salvador Rosa" e "O Escravo", três de suas mais importantes óperas. | |||
| REVERSO: | À direita, parte do monumento já referido no anverso e, a esquerda, um piano que pertenceu ao homenageado. | |||
| OBSERVAÇÕES: | Série de reposição - Com asterisco a esquerda do número - Micro-chancelas na vertical - Filigranada - Série AA | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | Série 00002 até o número 085000 | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS  | 
![]()  | 
  | 


>
>
>