CÉDULAS DE REPOSIÇÃO - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL - |
Cr70-28r | SC201aR | C162a | N/C | N/C |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | Cr$ 1.000,00 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1981 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Cr70 | |||
SÉRIE: | * | |||
ESTAMPA: | B | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 0001 | até 0003 | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 08/09/1981 | até 15/01/1989 | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 154 x 74 | |||
COR DO ANVERSO: | marrom e azul | |||
COR DO REVERSO: | ocre e azul | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
GOVERNANTE: | General João Baptista de Oliveira Figueiredo | |||
MARCO LEGAL: | - | |||
ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Carlos Geraldo Langoni | ||
Presidente do Conselho Monetário Nacional | Ernane Galvêas (4ª mandato) | |||
ANVERSO: | Retrato do Barão do Rio Branco (José Maria da Silva Paranhos - 1845-1912), inspirado em fotos oficiais da época em que era Ministro de Estado (1902-1912). | |||
REVERSO: | Painel baseado no taqueômetro utilizado na "Questão das Missões" e no mapa da fronteira definitiva entre Brasil e Argentina, feito por Dionísio Cerqueira, em 1904. | |||
OBSERVAÇÕES: | 2ª Família - Formato "Carta de Baralho" - Série de reposição - Com asterisco a esquerda do número - Micro-chancelas na horizontal - Filigranada - Série AB | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | - |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|