MODELOS (M) AMOSTRAS (O) SPECIMENS (S) - SÉRIES "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL - | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL kram2019 |
N/C | SC191S | N/C | N/C | P.191s1 |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | Cr$ 1,00 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiro | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1970 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Cr70 | |||
SÉRIE: | - | |||
ESTAMPA: | A | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de - | até - | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 15/05/1970 | até 30/06/1984 | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 147 x 67 | |||
COR DO ANVERSO: | verde e marrom | |||
COR DO REVERSO: | verde, marrom e lilás | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
GOVERNANTE: | General Emílio Garrastazu Médici | |||
MARCO LEGAL: | - | |||
ASSINATURAS: | Presidente Banco Central | Ernane Galvêas (2ª mandato) | ||
Presidente do Conselho Monetário | Antônio Delfim Netto (2ª mandato) | |||
ANVERSO: | Éfigie da República | |||
REVERSO: | Edifício da Caixa de Amortização | |||
OBSERVAÇÕES: | Micro-chancelas na vertical - Filigranada | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | Início da 1ª família de cédulas com tamanhos diferenciados para cada valor |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|