MODELOS (M) AMOSTRAS (O) SPECIMENS (S) - SÉRIES "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL - | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL kram2019 |
N/C | SC195AS | N/C | N/C | P.195As |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | Cr$ 100,00 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1974 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Cr70 | |||
SÉRIE: | - | |||
ESTAMPA: | A | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de - | até - | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 15/05/1970 | até 30/06/1984 | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 167 x 79 | |||
COR DO ANVERSO: | vermelho | |||
COR DO REVERSO: | vermelho, azul e verde | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
GOVERNANTE: | General Emílio Garrastazu Médici | |||
MARCO LEGAL: | - | |||
ASSINATURAS: | Presidente Banco Central | Ernane Galvêas (2ª mandato) | ||
Presidente do Conselho Monetário | Antônio Delfim Netto (2ª mandato) | |||
ANVERSO: | Floriano Vieira Peixoto (Presidente da República 1891 - 1894) | |||
REVERSO: | Congresso Nacional - DF | |||
OBSERVAÇÕES: | Micro-chancelas na vertical - Filigranada - Gola Alta (MODELO) | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | Estudos numismáticos demonstram que na marca dágua dessas cédulas, o traje de Floriano saiu com a gola larga, que é conhecida como "gola alta" |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|