CÉDULAS REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL kram2019 |
Cr70-11 | SC193c | C139 | N/C | P.193c |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | Cr$ 10,00 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1979 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Cr70 | |||
SÉRIE: | - | |||
ESTAMPA: | B | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 00001 | até 02394 | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 12/03/1979 | até 30/06/1984 | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 157 x 73 | |||
COR DO ANVERSO: | marrom | |||
COR DO REVERSO: | verde claro, marrom e rosa | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
GOVERNANTE: | General Ernesto Geisel | |||
MARCO LEGAL: | Resolução CMN nº 144 de 31/03/1970 | |||
ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Paulo Hortêncio Pereira Lira | ||
Presidente do Conselho Monetário | Mário Henrique Simonsen | |||
ANVERSO: | D. Pedro II (1825-1891), segundo imperador do Brasil. Declarada sua maioridade em 23.07.1840, foi coroado em 18.07.1841, governando o país até a proclamação da República, em 1889. Era homem culto, dedicado ao estudo das ciências e das artes. | |||
REVERSO: | Escultura representando O profeta Daniel, de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (provavelmente em 1730-1814). | |||
OBSERVAÇÕES: | Micro-chancelas na vertical - Filigranada - Parte de trás mais clara | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | - |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|