MODELOS (M) AMOSTRAS (O) SPECIMENS (S) - SÉRIES "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL - | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL kram2019 |
N/C | SC192S3 | N/C | N/C | P.192s3 |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | Cr$ 5,00 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1970 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Cr70 | |||
SÉRIE: | - | |||
ESTAMPA: | A | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de - | até - | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 15/05/1970 | até 30/06/1984 | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 152 x 70 | |||
COR DO ANVERSO: | azul e violeta | |||
COR DO REVERSO: | marrom | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
GOVERNANTE: | General Emílio Garrastazu Médici | |||
MARCO LEGAL: | - | |||
ASSINATURAS: | Presidente Banco Central | Ernane Galvêas (2ª mandato) | ||
Presidente do Conselho Monetário | Antônio Delfim Netto (2ª mandato) | |||
ANVERSO: | Dom Pedro I | |||
REVERSO: | Praça XV de Novembro - RJ | |||
OBSERVAÇÕES: | Micro-chancelas na vertical - Filigranada - com a escrita: MODELO no anverso e reverso (SPECIMEN) | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | - |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|