| CÉDULAS REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL |
RC |
NACIONAL cis2026 |
NACIONAL (alt) - |
INTERNACIONAL kram2019 |
Cr70-18a |
SC195Aa |
C146 |
N/C |
P.195Aa |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA |
||||
| VALOR FACIAL: | Cr$ 100,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1974 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cr70-1 | |||
| SÉRIE: | - | |||
| ESTAMPA: | A | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 01359 | até 06309 | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 15/05/1970 | até 30/06/1984 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 167 x 79 | |||
| COR DO ANVERSO: | vermelho | |||
| COR DO REVERSO: | vermelho, azul e verde | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
| GOVERNANTE: | General Ernesto Geisel | |||
| MARCO LEGAL: | Resolução CMN nº 144 de 31/03/1970 | |||
| ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Paulo Hortêncio Pereira Lira | ||
| Presidente do Conselho Monetário | Mário Henrique Simonsen | |||
| ANVERSO: | Marechal Floriano Vieira Peixoto (1839-1895). | |||
| REVERSO: | Vista do Congresso Nacional, em Brasília (DF), obra projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. | |||
| OBSERVAÇÕES: | Micro-chancelas na vertical - Filigranada - "Gola Alta" na figura da marca d'água | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | Estudos numismáticos demonstram que na marca dágua dessas cédulas, o traje de Floriano saiu com a gola larga, que é conhecida como "gola alta" | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
|
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS
|
![]() |
|


>
>
>