MODELOS (M) AMOSTRAS (O) SPECIMENS (S) - SÉRIES "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL - | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL kram2019 |
N/C | SC193S1 | N/C | N/C | P.193s1 |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | Cr$ 10,00 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1980 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Cr70 | |||
SÉRIE: | - | |||
ESTAMPA: | B | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de - | até - | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 12/03/1979 | até 30/06/1984 | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 157 x 73 | |||
COR DO ANVERSO: | marrom | |||
COR DO REVERSO: | verde claro, marrom e rosa | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
GOVERNANTE: | General João Baptista de Oliveira Figueiredo | |||
MARCO LEGAL: | - | |||
ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Carlos Geraldo Langoni | ||
Presidente do Conselho Monetário Nacional | Ernane Galvêas (4ª mandato) | |||
ANVERSO: | Dom Pedro II | |||
REVERSO: | Profeta Daniel (escultura Aleijadinho) | |||
OBSERVAÇÕES: | Micro-chancelas na vertical - Filigranada - com a escrita: MODELO e perfurada: CANCELADA (SPECIMEN) | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | - |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|