CÉDULAS REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL kram2019 |
Cr70-21 | SC196b | C149 | N/C | P.196b |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | Cr$ 500,00 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1974 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Cr70 | |||
SÉRIE: | - | |||
ESTAMPA: | A | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 00091 | até 02636 | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 15/11/1972 | até 30/06/1984 | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 171 x 79 | |||
COR DO ANVERSO: | policromia | |||
COR DO REVERSO: | policromia | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
GOVERNANTE: | General Ernesto Geisel | |||
MARCO LEGAL: | Resolução CMN nº 144 de 31/03/1970 | |||
ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Paulo Hortêncio Pereira Lira | ||
Presidente do Conselho Monetário | Mário Henrique Simonsen | |||
ANVERSO: | Figuras representativas da evolução étnica brasileira, numa seqüência das dirversas raças, por ordem de precedência histórica. | |||
REVERSO: | Seqüência de Cartas Geográficas históricas, representando a evolução do espaço físico territorial brasileiro, nas suas diferentes fases - descobrimento, comércio, colonização, independência e integração. | |||
OBSERVAÇÕES: | Comemorativa - Sesquicentenário da Independência | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | - |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|