MODELOS (M) AMOSTRAS (O) SPECIMENS (S) - SÉRIES "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL - |
N/C | SC193bM | C138m | N/C | N/C |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | Cr$ 10,00 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1974 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Cr70 | |||
SÉRIE: | - | |||
ESTAMPA: | A | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de - | até - | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 15/05/1970 | até 30/06/1984 | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 157 x 73 | |||
COR DO ANVERSO: | marrom e verde claro | |||
COR DO REVERSO: | verde escuro, marrom e rosa | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
GOVERNANTE: | General Ernesto Geisel | |||
MARCO LEGAL: | - | |||
ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Paulo Hortêncio Pereira Lira | ||
Presidente do Conselho Monetário | Mário Henrique Simonsen | |||
ANVERSO: | Dom Pedro II | |||
REVERSO: | Profeta Daniel (escultura Aleijadinho) | |||
OBSERVAÇÕES: | Micro-chancelas na vertical - Filigranada (MODELO) | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | - |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|