MODELOS (M) AMOSTRAS (O) SPECIMENS (S) - SÉRIES "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL - |
N/C | SC191AbM | C131m | N/C | N/C |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | Cr$ 1,00 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiro | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1975 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Cr70 | |||
SÉRIE: | - | |||
ESTAMPA: | B | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de - | até - | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 25/10/1972 | até 30/06/1984 | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 147 x 67 | |||
COR DO ANVERSO: | verde | |||
COR DO REVERSO: | verde | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
GOVERNANTE: | General Ernesto Geisel | |||
MARCO LEGAL: | - | |||
ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Paulo Hortêncio Pereira Lira | ||
Presidente do Conselho Monetário | Mário Henrique Simonsen | |||
ANVERSO: | Éfigie da República | |||
REVERSO: | Edifício da Caixa de Amortização | |||
OBSERVAÇÕES: | Micro-chancelas na vertical - Filigranada (MODELO) | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | - |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|