CÉDULAS REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL kram2019 |
Cr70-19 | SC195Ab | C147 | N/C | P.195Ab |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | Cr$ 100,00 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1981 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Cr70 | |||
SÉRIE: | - | |||
ESTAMPA: | A | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 10456 | até 12681 | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 15/05/1970 | até 30/06/1984 | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 167 x 79 | |||
COR DO ANVERSO: | vermelho | |||
COR DO REVERSO: | vermelho, azul e verde | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
GOVERNANTE: | General João Baptista de Oliveira Figueiredo | |||
MARCO LEGAL: | Resolução CMN nº 144 de 31/03/1970 | |||
ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Carlos Geraldo Langoni | ||
Presidente do Conselho Monetário Nacional | Ernane Galvêas (4ª mandato) | |||
ANVERSO: | Marechal Floriano Vieira Peixoto (1839-1895). | |||
REVERSO: | Vista do Congresso Nacional, em Brasília (DF), obra projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. | |||
OBSERVAÇÕES: | Micro-chancelas na vertical - Filigranada | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | - |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|