CÉDULAS REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL krag2014 |
N/C | SC153d | C033 | N/C | P.153d |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | Cr$ 100,00 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1959 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Cr42 | |||
SÉRIE: | - | |||
ESTAMPA: | 1ª | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 0661 | até 0760 | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 06/09/1944 | até 30/06/1972 | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 157 x 67 | |||
COR DO ANVERSO: | azul e policromia | |||
COR DO REVERSO: | ardósia | |||
FABRICANTE: | American Bank Note Company (EUA) | |||
AGENTE EMISSOR: | Tesouro Nacional | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Período Populista | |||
GOVERNANTE: | Juscelino Kubitschek de Oliveira | |||
MARCO LEGAL: | - | |||
ASSINATURAS: | Diretor da Caixa de Amortização | Affonso Almiro | ||
Ministro da Fazenda | Lucas Lopes | |||
ANVERSO: | D. Pedro II (1825-1891), segundo imperador do Brasil. Declarada sua maioridade em 23.07.1840, foi coroado em 18.07.1841, governando o país até a proclamação da República, em 1889. Era homem culto, dedicado ao estudo das ciências e das artes. | |||
REVERSO: | Painel com o quadro "Cultura Nacional", de autoria de Cadmo Fausto de Souza. | |||
OBSERVAÇÕES: | VALOR RECEBIDO | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | - |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|