MODELOS (M) AMOSTRAS (O) SPECIMENS (S) - SÉRIES "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL - |
N/C | SC172aM | C046m | N/C | N/C |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | Cr$ 500,00 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1961 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Cr42 | |||
SÉRIE: | - | |||
ESTAMPA: | 1ª | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de - | até - | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 25/09/1944 | até 30/06/1973 | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 157 x 67 | |||
COR DO ANVERSO: | azul e policromia | |||
COR DO REVERSO: | cinza | |||
FABRICANTE: | American Bank Note Company (EUA) | |||
AGENTE EMISSOR: | Tesouro Nacional | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Período Populista | |||
GOVERNANTE: | Jânio da Silva Quadros | |||
MARCO LEGAL: | - | |||
ASSINATURAS: | Diretor da Caixa de Amortização | Carlos Augusto Carrilho (2º mandato) | ||
Ministro da Fazenda | Clemente Mariani Bittencourt | |||
ANVERSO: | D. João VI (1767-1826), Príncipe regente de Portugal, transferiu-se com a família real para o Brasil, fugindo da invasão francesa. Ao chegar, em janeiro de 1808, seu primeiro ato foi decretar a abertura dos portos brasileiros às nações amigas de Portugal. Em 16.12.1815, elevou o Brasil a Reino Unido ao de Portugal e Algarve. Com a morte da rainha D. Maria I, foi coroado como D. João VI, em 06.02.1818, retornando a Portugal, em abril de 1821. | |||
REVERSO: | Painel com o quadro "Abertura dos Portos", de autoria de Cadmo Fausto de Souza. | |||
OBSERVAÇÕES: | VALOR LEGAL (MODELO) | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | - |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|