CÉDULAS REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL kram2019 |
Cr42-60 | SC182Ba | C060 | N/C | P.182Ba |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | Cr$ 10.000 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1966 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Cr64 | |||
SÉRIE: | - | |||
ESTAMPA: | 1ª | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 0001 | até 0493 | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 01/08/1966 | até 30/06/1975 | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 164 x 72 | |||
COR DO ANVERSO: | preto, verde e policromia | |||
COR DO REVERSO: | azul | |||
FABRICANTE: | American Bank Note Company (EUA) | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
GOVERNANTE: | General Humberto de Alencar Castello Branco | |||
MARCO LEGAL: | - | |||
ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central | Dênio Chagas Nogueira | ||
Ministro da Fazenda | Octávio Gouvêa de Bulhões | |||
ANVERSO: | Alberto Santos Dumont (1873-1932). | |||
REVERSO: | Avião "14-Bis", com o qual Santos Dumont realizou o primeiro vôo mecânico reconhecido oficialmente como o primeiro da história. | |||
OBSERVAÇÕES: | VALOR LEGAL | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | As cédulas das séries 0494 a 0560 foram utilizadas com carimbo (vide código NCr-9) |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|