MODELOS (M) AMOSTRAS (O) SPECIMENS (S) - SÉRIES "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL - |
N/C | SC189bM | C125m | N/C | N/C |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | NCr$ 10,00 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros novos | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1967 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | NCr | |||
SÉRIE: | - | |||
ESTAMPA: | 1ª | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de - | até - | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 13/02/1967 | até 30/06/1975 | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 163 x 72 | |||
COR DO ANVERSO: | preto, verde e policromia | |||
COR DO REVERSO: | azul | |||
FABRICANTE: | American Bank Note Company (EUA) | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
GOVERNANTE: | General Arthur da Costa e Silva | |||
MARCO LEGAL: | - | |||
ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central | Ruy Aguiar da Silva Leme | ||
Ministro da Fazenda | Antônio Delfim Netto (1ª mandato) | |||
ANVERSO: | Alberto Santos Dumont (1873-1932). | |||
REVERSO: | Avião "14-Bis", com o qual Santos Dumont realizou o primeiro vôo mecânico reconhecido oficialmente como o primeiro da história. | |||
OBSERVAÇÕES: | VALOR LEGAL - Cédula do Tesouro Nacional aproveitada pelo Banco Central - Com carimbo | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | - |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|