| MODELOS (M) AMOSTRAS (O) SPECIMENS (S) - SÉRIES "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA  | 
BANCO CENTRAL  | RC  | NACIONAL -  | NACIONAL (alt) -  | INTERNACIONAL kram2019  | 
N/C  | SC200S2  | N/C  | N/C  | P.200s2  | 
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA  | ||||
| VALOR FACIAL: | Cr$ 500,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1981 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cr70 | |||
| SÉRIE: | A | |||
| ESTAMPA: | A | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de - | até - | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de - | até - | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 154 x 74 | |||
| COR DO ANVERSO: | azul e ocre | |||
| COR DO REVERSO: | violeta | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
| GOVERNANTE: | General João Baptista de Oliveira Figueiredo | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Carlos Geraldo Langoni | ||
| Presidente do Conselho Monetário Nacional | Ernane Galvêas (4ª mandato) | |||
| ANVERSO: | Manuel Deodoro da Fonseca (1º Presidente da República - 1889 - 1891) | |||
| REVERSO: | Proclamação da República | |||
| OBSERVAÇÕES: | 2ª Família - Formato "Carta de Baralho" - Micro-chancelas na horizontal - Filigranada - com escrita em vermelho no anverso: MODELO e no reverso: SEM VALOR e com números perfurados (SPECIMEN) | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | - | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS  | 
![]()  | 
  | 


>
>
>