| MODELOS (M) AMOSTRAS (O) SPECIMENS (S) - SÉRIES "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA  | 
BANCO CENTRAL  | RC  | NACIONAL cis2022  | NACIONAL (alt) -  | INTERNACIONAL -  | 
N/C  | SC202aM  | C166m  | N/C  | N/C  | 
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA  | ||||
| VALOR FACIAL: | Cr$ 5.000,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1981 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cr70 | |||
| SÉRIE: | A | |||
| ESTAMPA: | A | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de - | até - | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de - | até - | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 154 x 74 | |||
| COR DO ANVERSO: | marrom escuro e vermelho | |||
| COR DO REVERSO: | marrom e violeta | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
| GOVERNANTE: | General João Baptista de Oliveira Figueiredo | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Carlos Geraldo Langoni | ||
| Presidente do Conselho Monetário Nacional | Ernane Galvêas (4ª mandato) | |||
| ANVERSO: | Humberto de Alencar Castello Branco (Presidente da República 1964 - 1967) | |||
| REVERSO: | Hidro-Elétricas e Telecomunicações | |||
| OBSERVAÇÕES: | 2ª Família - Formato "Carta de Baralho" - Série de reposição - Com asterisco a direita do número - Micro-chancelas na horizontal - Filigranada - Série AA (MODELO) | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | - | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS  | 
![]()  | 
  | 


>
>
>