CÉDULAS REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL kram2019 |
NCr-3 | SC185b | C118 | N/C | P.185b |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | NCr$ 0,10 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | centavos de cruzeiro novo | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1967 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | NCr | |||
SÉRIE: | - | |||
ESTAMPA: | 2ª | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 0912 | até 1515 | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 13/02/1967 | até 30/06/1972 | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 157 x 67 | |||
COR DO ANVERSO: | vermelho | |||
COR DO REVERSO: | vermelho | |||
FABRICANTE: | Thomas De La Rue Company Ltd (Inglaterra) | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
GOVERNANTE: | General Humberto de Alencar Castello Branco | |||
MARCO LEGAL: | - | |||
ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central | Dênio Chagas Nogueira | ||
Ministro da Fazenda | Octávio Gouvêa de Bulhões | |||
ANVERSO: | D. Pedro II (1825-1891), segundo imperador do Brasil. Declarada sua maioridade em 23.07.1840, foi coroado em 18.07.1841, governando o país até a proclamação da República, em 1889. Era homem culto, dedicado ao estudo das ciências e das artes. | |||
REVERSO: | Painel com o quadro "Cultura Nacional", de autoria de Cadmo Fausto de Souza. | |||
OBSERVAÇÕES: | VALOR LEGAL - Cédula do Tesouro Nacional aproveitada pelo Banco Central - Com carimbo - MINISTRO | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | - |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|