MODELOS (M) AMOSTRAS (O) SPECIMENS (S) - SÉRIES "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL - |
N/C | SC204aM | C172m | N/C | N/C |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | Cr$ 50.000 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1984 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Cr84 | |||
SÉRIE: | A | |||
ESTAMPA: | A | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de - | até - | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de - | até - | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 154 x 74 | |||
COR DO ANVERSO: | violeta | |||
COR DO REVERSO: | violeta | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
GOVERNANTE: | General João Baptista de Oliveira Figueiredo | |||
MARCO LEGAL: | - | |||
ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Affonso Celso Pastore | ||
Presidente do Conselho Monetário Nacional | Ernane Galvêas (4ª mandato) | |||
ANVERSO: | Dr. Oswaldo Cruz | |||
REVERSO: | Instituto Oswaldo Cruz | |||
OBSERVAÇÕES: | Série de reposição - Com asterisco a direita do número - Micro-chancelas na vertical - Filigranada (MODELO) | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | - |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|