| MODELOS (M) AMOSTRAS (O) SPECIMENS (S) - SÉRIES "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA  | 
BANCO CENTRAL  | RC  | NACIONAL -  | NACIONAL (alt) -  | INTERNACIONAL kram2019  | 
N/C  | SC197S  | N/C  | N/C  | P.197s  | 
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA  | ||||
| VALOR FACIAL: | Cr$ 1.000,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1978 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cr70 | |||
| SÉRIE: | A | |||
| ESTAMPA: | A | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de - | até - | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 06/12/1978 | até 15/01/1989 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 154 x 74 | |||
| COR DO ANVERSO: | verde oliva e marrom | |||
| COR DO REVERSO: | policromia | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
| GOVERNANTE: | General Ernesto Geisel | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Paulo Hortêncio Pereira Lira | ||
| Presidente do Conselho Monetário | Mário Henrique Simonsen | |||
| ANVERSO: | Barão do Rio Branco (José Maria da Silva Paranhos) | |||
| REVERSO: | Delimitação de Fronteiras - Teodolitos | |||
| OBSERVAÇÕES: | 2ª Família - Formato "Carta de Baralho" - Série AA - com a escrita em cinza: MODELO no anverso e reverso e com número perfurado (SPECIMEN) | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | Início da 2ª família de cédulas no formato "carta de baralho" e tamanho padronizado de 154 x 74 mm | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS  | 
![]()  | 
  | 


>
>
>