| CÉDULAS REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA  | 
BANCO CENTRAL  | RC  | NACIONAL cis2022  | NACIONAL (alt) -  | INTERNACIONAL kram2019  | 
Cr70-26  | SC197b  | C154  | N/C  | P.197b  | 
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA  | ||||
| VALOR FACIAL: | Cr$ 1.000,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1979 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cr70 | |||
| SÉRIE: | A | |||
| ESTAMPA: | A | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 0666 | até 2079 | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 06/12/1978 | até 15/01/1989 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 154 x 74 | |||
| COR DO ANVERSO: | verde oliva e marrom | |||
| COR DO REVERSO: | policromia | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
| GOVERNANTE: | General João Baptista de Oliveira Figueiredo | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central | Ernane Galvêas (3ª mandato) | ||
| Presidente do Conselho Monetário | Karlos Heinz Rischbieter | |||
| ANVERSO: | Retrato do Barão do Rio Branco (José Maria da Silva Paranhos - 1845-1912), inspirado em fotos oficiais da época em que era Ministro de Estado (1902-1912). | |||
| REVERSO: | Painel baseado no taqueômetro utilizado na "Questão das Missões" e no mapa da fronteira definitiva entre Brasil e Argentina, feito por Dionísio Cerqueira, em 1904. | |||
| OBSERVAÇÕES: | 2ª Família - Formato "Carta de Baralho" - Série AA | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | - | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS  | 
![]()  | 
  | 


>
>
>