CÉDULAS REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL kram2019 |
Cr42-110 | SC182A | C110 | N/C | P.182A |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | Cr$ 5.000 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1965 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Cr64 | |||
SÉRIE: | - | |||
ESTAMPA: | 2ª | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 1701 | até 2200 | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 01/01/1965 | até 30/06/1974 | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 157 x 67 | |||
COR DO ANVERSO: | vermelho e policromia | |||
COR DO REVERSO: | vermelho | |||
FABRICANTE: | Thomas De La Rue Company Ltd (Inglaterra) | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
GOVERNANTE: | General Humberto de Alencar Castello Branco | |||
MARCO LEGAL: | - | |||
ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central | Dênio Chagas Nogueira | ||
Ministro da Fazenda | Octávio Gouvêa de Bulhões | |||
ANVERSO: | Tiradentes (Joaquim José da Silva Xavier, 1746-1792), herói nacional, mártir da conjuração mineira - movimento político pela independência da capitania de Minas Gerais, de inspiração liberal e republicana, ocorrido no início de 1789. | |||
REVERSO: | "Tiradentes ante o Carrasco", quadro de Rafael Falco, pintado em 1941. | |||
OBSERVAÇÕES: | VALOR LEGAL - Aproveitada em 1965 pelo Banco Central | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | - |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|