MODELOS (M) AMOSTRAS (O) SPECIMENS (S) - SÉRIES "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL - |
N/C | SC207M | C178m | N/C | N/C |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | Cz$ 50,00 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzados | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1986 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Cz | |||
SÉRIE: | A | |||
ESTAMPA: | A | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de - | até - | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de - | até - | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 154 x 74 | |||
COR DO ANVERSO: | violeta | |||
COR DO REVERSO: | violeta | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
GOVERNANTE: | José (Sarney) Ribamar Ferreira de Araujo | |||
MARCO LEGAL: | - | |||
ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Fernão Carlos Botelho Bracher | ||
Presidente do Conselho Monetário Nacional | Dílson Domingos Funaro | |||
ANVERSO: | Dr. Oswaldo Cruz | |||
REVERSO: | Instituto Oswaldo Cruz | |||
OBSERVAÇÕES: | Cédulas de 50000 cruzeiros com carimbo de 50 cruzados - Série de reposição - Com asterisco a direita do número - Micro-chancelas na vertical - Filigranada (MODELO) | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | - |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|