MODELOS (M) AMOSTRAS (O) SPECIMENS (S) - SÉRIES "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL kram2019 |
N/C | SC212aM | C189m | N/C | P.212s |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | Cz$ 500,00 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzados | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1986 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Cz | |||
SÉRIE: | A | |||
ESTAMPA: | A | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de - | até - | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de - | até - | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 154 x 74 | |||
COR DO ANVERSO: | verde e ocre | |||
COR DO REVERSO: | verde e ocre | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
GOVERNANTE: | José (Sarney) Ribamar Ferreira de Araujo | |||
MARCO LEGAL: | - | |||
ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Fernão Carlos Botelho Bracher | ||
Presidente do Conselho Monetário Nacional | Dílson Domingos Funaro | |||
ANVERSO: | Heitor Villa Lobos | |||
REVERSO: | Maestro no momento da regência | |||
OBSERVAÇÕES: | Micro-chancelas na vertical - Filigranada - Dístico "DEUS SEJA LOUVADO" (MODELO) | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | - |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|