MODELOS (M) AMOSTRAS (O) SPECIMENS (S) - SÉRIES "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL - |
N/C | SC229M | C215m | N/C | N/C |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | Cr$ 200,00 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1990 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Cr90 | |||
SÉRIE: | A | |||
ESTAMPA: | A | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de - | até - | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de - | até - | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 140 x 65 | |||
COR DO ANVERSO: | verde e azul | |||
COR DO REVERSO: | verde e azul | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
GOVERNANTE: | Fernando Affonso Collor de Mello | |||
MARCO LEGAL: | - | |||
ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Ibrahim Éris | ||
Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento | Zélia Maria Cardoso de Mello | |||
ANVERSO: | Efígie simbólica da República, interpretada sob a forma de escultura. À esquerda, gravura simbolizando a reunião de ideais republicanos, onde aparecem as personagens históricas de Silva Jardim, Benjamim Constant, Marechal Deodoro da Fonseca e Quintino Bocaiúva. | |||
REVERSO: | Detalhe do quadro "Pátria", do pintor Pedro Bruno (1888-1949), onde aparece a bandeira do Brasil sendo bordada no seio de uma família. | |||
OBSERVAÇÕES: | Micro-chancelas na vertical - Filigranada (MODELO) | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | Cédulas do padrão Cruzado Novo com legenda adaptada ao padrão Cruzeiro |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|