MODELOS (M) AMOSTRAS (O) SPECIMENS (S) - SÉRIES "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL kram2019 |
N/C | SC221M | C208m | N/C | P.221s |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | NCz$ 200,00 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzados novos | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1989 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | NCz | |||
SÉRIE: | A | |||
ESTAMPA: | A | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de - | até - | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de - | até - | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 140 x 65 | |||
COR DO ANVERSO: | verde e azul | |||
COR DO REVERSO: | verde e azul | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
GOVERNANTE: | José (Sarney) Ribamar Ferreira de Araujo | |||
MARCO LEGAL: | - | |||
ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Wadico Waldir Bucchi | ||
Presidente do Conselho Monetário Nacional | Mailson Ferreira da Nóbrega | |||
ANVERSO: | Éfigie da República | |||
REVERSO: | "PÁTRIA", óleo de Pedro Bruno | |||
OBSERVAÇÕES: | Micro-chancelas na vertical - Filigranada - Dístico "DEUS SEJA LOUVADO" - Série 1725, numeração 000001 a 005000 com carimbo de 200 cruzeiros - Ver C21a2B (MODELO) | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | - |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|