MODELOS (M) AMOSTRAS (O) SPECIMENS (S) - SÉRIES "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL - |
N/C | SC244AdM | C273m | N/C | N/C |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | R$ 5,00 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | reais | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1999 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | R | |||
SÉRIE: | A | |||
ESTAMPA: | C | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de - | até - | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 04/04/1997 | até - | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 140 x 65 | |||
COR DO ANVERSO: | violeta e azul | |||
COR DO REVERSO: | violeta e azul | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
GOVERNANTE: | Fernando Henrique Cardoso | |||
MARCO LEGAL: | - | |||
ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Armínio Fraga Neto (2ª chancela) | ||
Ministro da Fazenda | Pedro Sampaio Malan (2ª mandato) | |||
ANVERSO: | Efígie Simbólica da República, interpretada sob a forma de escultura. | |||
REVERSO: | Figura de uma Garça (Casmerodius albus), ave pernalta (família dos ardeídeos), espécie muito representativa da fauna encontrada no território brasileiro. | |||
OBSERVAÇÕES: | Micro-chancelas na vertical - Filigranada com a Bandeira Nacional - Dístico "DEUS SEJA LOUVADO" - Série AC - Reverso em "off set" - Sem fita de segurança (MODELO) | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | - |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|