MoedasBRLogo 900 132

Open menu
MOEDAS POR GOVERNANTE - SÉRIE "CRUZEIROS"
CATÁLOGO DE REFERÊNCIA : lmb2024
Salvar
Preferências do Usuário - Cookies
Nós utilizamos cookies para assegurar a você uma melhor experiência no nosso site. Se recusar o uso de cookies, este site pode não funcionar como esperado.
Aceito Tudo
Recuso Tudo
Funcional
Ferramentas utilizadas para dar a você mais recursos quando navegar pelo site, podendo incluir compartilhamento social.
PHP.net
Aceito
Recuso
COLEÇÃO DE : Exemplo
Salvar
Preferências do Usuário - Cookies
Nós utilizamos cookies para assegurar a você uma melhor experiência no nosso site. Se recusar o uso de cookies, este site pode não funcionar como esperado.
Aceito Tudo
Recuso Tudo
Funcional
Ferramentas utilizadas para dar a você mais recursos quando navegar pelo site, podendo incluir compartilhamento social.
PHP.net
Aceito
Recuso
INCLUI COMEMORATIVAS E VARIANTES

General João Baptista de Oliveira Figueiredo

 

Presidente - Regime Militar

De 15/03/1979 a 14/03/1985

Salvar
Preferências do Usuário - Cookies
Nós utilizamos cookies para assegurar a você uma melhor experiência no nosso site. Se recusar o uso de cookies, este site pode não funcionar como esperado.
Aceito Tudo
Recuso Tudo
Funcional
Ferramentas utilizadas para dar a você mais recursos quando navegar pelo site, podendo incluir compartilhamento social.
PHP.net
Aceito
Recuso

Anverso ?¿ Reverso Valor Facial Unidade Ano Padrão Família Motivo Variante Bordo Material Produção Diâm. (mm) Peso (g) Esp. (mm) Soberba Flor de Cunho lmb2024 Código RC
imageimageimage Cr$ 0,10 centavos de cruzeiro 1979 Cr70 1ª Família (1970 - 1979) - Original Liso aço inoxidável 100.000.000 23,0 4,22 1,30 R$ 6,00 R$ 15,00 V303 SCv303
imageimageimage Cr$ 0,20 centavos de cruzeiro 1979 Cr70 1ª Família (1970 - 1979) - Original Liso aço inoxidável 116.000.000 25,0 5,67 1,50 R$ 5,00 R$ 14,00 V310 SCv310
imageimageimage Cr$ 0,50 centavos de cruzeiro 1979 Cr70 1ª Família (1970 - 1979) - Original Liso aço inoxidável 104.000.000 27,0 6,65 1,50 R$ 2,00 R$ 7,00 V317 SCv317
imageimageimage Cr$ 0,01 centavo de cruzeiro 1979 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 100.000 14,0 1,58 1,40 R$ 20,00 R$ 40,00 V337 SCv337
imageimageimage Cr$ 0,01 centavo de cruzeiro 1980 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 60.000 14,0 1,58 1,40 R$ 30,00 R$ 70,00 V338 SCv338
imageimageimage Cr$ 0,01 centavo de cruzeiro 1981 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 100.000 14,0 1,58 1,40 R$ 20,00 R$ 40,00 V339 SCv339
imageimageimage Cr$ 0,01 centavo de cruzeiro 1982 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 100.000 14,0 1,58 1,40 R$ 20,00 R$ 40,00 V340 SCv340
imageimageimage Cr$ 0,01 centavo de cruzeiro 1983 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 100.000 14,0 1,58 1,40 R$ 20,00 R$ 40,00 V341 SCv341
imageimageimage Cr$ 1,00 cruzeiro 1979 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 596.419.000 20,0 3,23 1,40 R$ 1,50 R$ 5,00 V342 SCv342
imageimageimage Cr$ 1,00 cruzeiro 1979 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Reverso Horizontal 270º Liso aço inoxidável 596.419.000 (incluso) 20,0 3,23 1,40 - - - SCv342a
imageimageimage Cr$ 1,00 cruzeiro 1980 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 690.497.000 20,0 3,23 1,40 R$ 1,50 R$ 5,00 V343 SCv343
imageimageimage Cr$ 1,00 cruzeiro 1980 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Reverso Invertido (EV) Liso aço inoxidável 690.497.000 (incluso) 20,0 3,23 1,40 R$ 150,00 R$ 320,00 V343a SCv343a
imageimageimage Cr$ 1,00 cruzeiro 1980 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Reverso Horizontal 270º Liso aço inoxidável 690.497.000 (incluso) 20,0 3,23 1,40 R$ 100,00 R$ 220,00 V343b SCv343b
imageimageimage Cr$ 1,00 cruzeiro 1981 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 560.000.000 20,0 3,23 1,40 R$ 1,50 R$ 5,00 V344 SCv344
imageimageimage Cr$ 1,00 cruzeiro 1981 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Reverso Invertido (EV) Liso aço inoxidável 560.000.000 (incluso) 20,0 3,23 1,40 - - - SCv344a
imageimageimage Cr$ 1,00 cruzeiro 1981 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Reverso Horizontal 270º Liso aço inoxidável 560.000.000 (incluso) 20,0 3,23 1,40 - - - SCv344b
imageimageimage Cr$ 1,00 cruzeiro 1982 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 300.000.000 20,0 3,23 1,40 R$ 1,50 R$ 5,00 V345 SCv345
imageimageimage Cr$ 1,00 cruzeiro 1983 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 100.000 20,0 3,23 1,40 R$ 70,00 R$ 140,00 V346 SCv346
imageimageimage Cr$ 1,00 cruzeiro 1984 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 62.100.000 20,0 3,23 1,40 R$ 2,00 R$ 6,00 V347 SCv347
imageimageimage Cr$ 1,00 cruzeiro 1984 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Espelhada Liso aço inoxidável 62.100.000 (incluso) 20,0 3,23 1,40 - - - SCv347a
imageimageimage Cr$ 1 cruzeiro 1985 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) FAO - "Alimentos para o Mundo" Original Liso aço inoxidável 10.000.000 20,0 2,79 1,40 R$ 18,00 R$ 45,00 V348 SCv348
imageimageimage Cr$ 1 cruzeiro 1985 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) FAO - "Alimentos para o Mundo" Reverso Horizontal Liso aço inoxidável 10.000.000 (incluso) 20,0 2,79 1,40 R$ 120,00 R$ 250,00 V348b SCv348b
imageimageimage Cr$ 5,00 cruzeiros 1980 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 388.250.000 22,0 4,50 1,60 R$ 1,50 R$ 5,00 V349 SCv349
imageimageimage Cr$ 5,00 cruzeiros 1980 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Reverso Invertido (EV) Liso aço inoxidável 388.250.000 (incluso) 22,0 4,50 1,60 R$ 160,00 R$ 350,00 V349a SCv349a
imageimageimage Cr$ 5,00 cruzeiros 1980 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Reverso Horizontal 90º Liso aço inoxidável 388.250.000 (incluso) 22,0 4,50 1,60 - - - SCv349b
imageimageimage Cr$ 5,00 cruzeiros 1980 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Reverso Horizontal 270º Liso aço inoxidável 388.250.000 (incluso) 22,0 4,50 1,60 - - - SCv349c
imageimageimage Cr$ 5,00 cruzeiros 1981 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 82.000.000 22,0 4,50 1,60 R$ 2,00 R$ 7,00 V350 SCv350
imageimageimage Cr$ 5,00 cruzeiros 1981 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Reverso Horizontal 90º Liso aço inoxidável 82.000.000 (incluso) 22,0 4,50 1,60 - - - SCv350a
imageimageimage Cr$ 5,00 cruzeiros 1982 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 108.000.000 22,0 4,50 1,60 R$ 1,50 R$ 5,00 V351 SCv351
imageimageimage Cr$ 5,00 cruzeiros 1983 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 113.400.000 22,0 4,50 1,60 R$ 1,50 R$ 5,00 V352 SCv352
imageimageimage Cr$ 5,00 cruzeiros 1984 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 243.400.000 22,0 4,50 1,60 R$ 1,50 R$ 5,00 V353 SCv353
imageimageimage Cr$ 5,00 cruzeiros 1984 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Reverso Invertido (EV) Liso aço inoxidável 243.400.000 (incluso) 22,0 4,50 1,60 - - - SCv353a
imageimageimage Cr$ 5,00 cruzeiros 1984 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Reverso Horizontal 90º Liso aço inoxidável 243.400.000 (incluso) 22,0 4,50 1,60 R$ 100,00 R$ 220,00 V353b SCv353b
imageimageimage Cr$ 5,00 cruzeiros 1984 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Reverso Horizontal 270º Liso aço inoxidável 243.400.000 (incluso) 22,0 4,50 1,60 - - - SCv353c
imageimageimage Cr$ 5 cruzeiros 1985 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) FAO - "Alimentos para o Mundo" Original Liso aço inoxidável 10.000.000 22,0 4,02 1,60 R$ 22,00 R$ 50,00 V354 SCv354
imageimageimage Cr$ 10,00 cruzeiros 1980 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 100.060.000 24,0 5,35 1,60 R$ 1,50 R$ 8,00 V355 SCv355
imageimageimage Cr$ 10,00 cruzeiros 1981 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 200.000.000 24,0 5,35 1,60 R$ 2,00 R$ 10,00 V356 SCv356
imageimageimage Cr$ 10,00 cruzeiros 1982 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 331.000.000 24,0 5,35 1,60 R$ 1,50 R$ 8,00 V357 SCv357
imageimageimage Cr$ 10,00 cruzeiros 1983 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 390.000.000 24,0 5,35 1,60 R$ 1,50 R$ 8,00 V358 SCv358
imageimageimage Cr$ 10,00 cruzeiros 1984 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 409.600.000 24,0 5,35 1,60 R$ 1,50 R$ 8,00 V359 SCv359
imageimageimage Cr$ 10,00 cruzeiros 1984 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Espelhada Liso aço inoxidável 409.600.000 (incluso) 24,0 5,35 1,60 - - - SCv359a
imageimageimage Cr$ 10 cruzeiros 1985 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 201.000.000 24,0 4,78 1,60 R$ 1,50 R$ 8,00 V360 SCv360
imageimageimage Cr$ 10 cruzeiros 1986 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 39.109.000 24,0 4,78 1,60 R$ 10,00 R$ 32,00 V361 SCv361
imageimageimage Cr$ 20,00 cruzeiros 1981 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 88.297.000 26,0 6,33 1,60 R$ 2,00 R$ 10,00 V362 SCv362
imageimageimage Cr$ 20,00 cruzeiros 1982 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 158.200.000 26,0 6,33 1,60 R$ 1,50 R$ 8,00 V363 SCv363
imageimageimage Cr$ 20,00 cruzeiros 1983 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 312.000.000 26,0 6,33 1,60 R$ 1,50 R$ 8,00 V364 SCv364
imageimageimage Cr$ 20,00 cruzeiros 1984 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 226.000.000 26,0 6,33 1,60 R$ 1,50 R$ 8,00 V365 SCv365
imageimageimage Cr$ 20,00 cruzeiros 1984 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Espelhada Liso aço inoxidável 226.000.000 (incluso) 26,0 6,33 1,60 R$ 1,50 R$ 8,00 V365 SCv365a
imageimageimage Cr$ 20 cruzeiros 1985 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 205.000.000 26,0 5,60 1,60 R$ 1,50 R$ 8,00 V366 SCv366
imageimageimage Cr$ 20 cruzeiros 1986 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 26.840.000 26,0 5,60 1,60 R$ 10,00 R$ 32,00 V367 SCv367
imageimageimage Cr$ 50,00 cruzeiros 1981 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 57.000.000 28,0 7,34 1,60 R$ 3,00 R$ 15,00 V368 SCv368
imageimageimage Cr$ 50,00 cruzeiros 1981 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Reverso Horizontal 270º Liso aço inoxidável 57.000.000 (incluso) 28,0 7,34 1,60 R$ 100,00 R$ 220,00 V368b SCv368b
imageimageimage Cr$ 50,00 cruzeiros 1982 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 134.000.000 28,0 7,34 1,60 R$ 1,50 R$ 8,00 V369 SCv369
imageimageimage Cr$ 50,00 cruzeiros 1983 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 181.800.000 28,0 7,34 1,60 R$ 1,50 R$ 8,00 V370 SCv370
imageimageimage Cr$ 50,00 cruzeiros 1984 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 292.418.000 28,0 7,34 1,60 R$ 1,50 R$ 8,00 V371 SCv371
imageimageimage Cr$ 50,00 cruzeiros 1984 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Espelhada Liso aço inoxidável 292.418.000 (incluso) 28,0 7,34 1,60 - - - SCv371a
imageimageimage Cr$ 50 cruzeiros 1985 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 180.000.000 28,0 6,49 1,60 R$ 1,50 R$ 8,00 V372 SCv372
imageimageimage Cr$ 50 cruzeiros 1986 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 52.580.000 28,0 6,49 1,60 R$ 10,00 R$ 32,00 V373 SCv373

PESQUISE!
    • Clique no CÓDIGO RC para ver mais detalhes sobre a moeda;
    • Experimente um FILTRO para pesquisa;
    • Utilize o CABEÇALHO da listagem para navegar entre as PÁGINAS selecionadas;
    • Selecione um TÍTULO da tabela para ordenar pela COLUNA;
    • Defina ainda o número de LINHAS por página.

Salvar
Preferências do Usuário - Cookies
Nós utilizamos cookies para assegurar a você uma melhor experiência no nosso site. Se recusar o uso de cookies, este site pode não funcionar como esperado.
Aceito Tudo
Recuso Tudo
Funcional
Ferramentas utilizadas para dar a você mais recursos quando navegar pelo site, podendo incluir compartilhamento social.
PHP.net
Aceito
Recuso