| CÉDULAS REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA  | 
BANCO CENTRAL  | RC  | NACIONAL cis2022  | NACIONAL (alt) -  | INTERNACIONAL kram2019  | 
Cz-4  | SC207  | C178  | N/C  | P.207a  | 
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA  | ||||
| VALOR FACIAL: | Cz$ 50,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzados | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1986 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cz | |||
| SÉRIE: | A | |||
| ESTAMPA: | A | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 3291 | até 4592 | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 22/04/1986 | até 15/03/1990 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 154 x 74 | |||
| COR DO ANVERSO: | violeta | |||
| COR DO REVERSO: | violeta | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
| GOVERNANTE: | José (Sarney) Ribamar Ferreira de Araujo | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Fernão Carlos Botelho Bracher | ||
| Presidente do Conselho Monetário Nacional | Dílson Domingos Funaro | |||
| ANVERSO: | Retrato de Oswaldo Gonçalves Cruz (1872-1917). | |||
| REVERSO: | Vista do edifício principal do "Instituto Oswaldo Cruz", no Rio de Janeiro, construído pelo homenageado. | |||
| OBSERVAÇÕES: | Cédulas de 50000 cruzeiros com carimbo de 50 cruzados | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | Cédulas de 50.000 cruzeiros com carimbo de 50 cruzados | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS  | 
![]()  | 
  | 


>
>
>