CÉDULAS REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL kram2019 |
NCz-5 | SC217b | C201 | N/C | P.217b |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | NCz$ 5,00 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzados novos | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1989 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | NCz | |||
SÉRIE: | A | |||
ESTAMPA: | A | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 3532 | até 3818 | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 16/01/1989 | até 31/12/1990 | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 154 x 74 | |||
COR DO ANVERSO: | azul | |||
COR DO REVERSO: | azul | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
GOVERNANTE: | José (Sarney) Ribamar Ferreira de Araujo | |||
MARCO LEGAL: | - | |||
ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Wadico Waldir Bucchi | ||
Presidente do Conselho Monetário Nacional | Mailson Ferreira da Nóbrega | |||
ANVERSO: | Retrato de Cândido Torquato Portinari (1903-1962), tendo, à esquerda, gravura com trecho final do painel épico "Tiradentes", concluído em 1949. | |||
REVERSO: | À esquerda, gravura baseada em foto que mostra Portinari desenhando o painel "Baianas". À direita, outra gravura lembra elementos do painel "Paz", que evoca cenas da infância do artista em Brodósqui (SP). | |||
OBSERVAÇÕES: | Cédulas de 5000 cruzados com carimbo de 5 cruzados novos - Micro-chancelas na vertical - Filigranada - Dístico "DEUS SEJA LOUVADO" | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | Cédulas de 5.000 cruzados com carimbo de 5 cruzados novos |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|