CÉDULAS REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL kram2019 |
NCz-9 | SC219c | C205 | N/C | P.219b |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | NCz$ 50,00 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzados novos | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1990 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | NCz | |||
SÉRIE: | A | |||
ESTAMPA: | A | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 3341 | até 3358 | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 17/03/1989 | até 30/09/1992 | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 140 x 65 | |||
COR DO ANVERSO: | cinza e marrom | |||
COR DO REVERSO: | cinza e marrom | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
GOVERNANTE: | José (Sarney) Ribamar Ferreira de Araujo | |||
MARCO LEGAL: | - | |||
ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Wadico Waldir Bucchi | ||
Presidente do Conselho Monetário Nacional | Mailson Ferreira da Nóbrega | |||
ANVERSO: | Efígie de Carlos Drumond de Andrade (1902-1987), aparecendo, ao fundo, o casario e as montanhas de Itabira (MG). | |||
REVERSO: | Uma gravura representa o poeta em sua mesa, no ofício de escrever. À direita da gravura, estão reproduzidos os versos do poema "Canção Amiga". | |||
OBSERVAÇÕES: | Micro-chancelas na vertical - Filigranada - Dístico "DEUS SEJA LOUVADO" | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | Cédulas próprias do padrão, nos valores de 50, 100, 200 e 500 cruzados novos, padronizadas no tamanho de 140 x 65 mm |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|