CÉDULAS REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL kram2019 |
Cr90-1 | SC223 | C210 | N/C | P.223 |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | Cr$ 50,00 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1990 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Cr90 | |||
SÉRIE: | A | |||
ESTAMPA: | A | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 3359 | até 5338 | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 15/04/1990 | até 30/09/1992 | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 140 x 65 | |||
COR DO ANVERSO: | cinza e marrom | |||
COR DO REVERSO: | cinza e marrom | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
GOVERNANTE: | José (Sarney) Ribamar Ferreira de Araujo | |||
MARCO LEGAL: | - | |||
ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Wadico Waldir Bucchi | ||
Presidente do Conselho Monetário Nacional | Mailson Ferreira da Nóbrega | |||
ANVERSO: | Efígie de Carlos Drumond de Andrade (1902-1987), aparecendo, ao fundo, o casario e as montanhas de Itabira (MG). | |||
REVERSO: | Uma gravura representa o poeta em sua mesa, no ofício de escrever. À direita da gravura, estão reproduzidos os versos do poema "Canção Amiga". | |||
OBSERVAÇÕES: | Cédulas de 50 cruzados novos com carimbo de 50 cruzeiros - Micro-chancelas na vertical - Filigranada - Dístico "DEUS SEJA LOUVADO" | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | Cédulas de 50 cruzados novos com carimbo de 50 cruzeiros |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|