| CÉDULAS REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA  | 
BANCO CENTRAL  | RC  | NACIONAL cis2022  | NACIONAL (alt) -  | INTERNACIONAL kram2019  | 
Cr90-2  | SC224b  | C211  | N/C  | P.224b  | 
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA  | ||||
| VALOR FACIAL: | Cr$ 100,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1990 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cr90 | |||
| SÉRIE: | A | |||
| ESTAMPA: | A | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 8795 | até 9447 | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 15/04/1990 | até 30/09/1992 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 140 x 65 | |||
| COR DO ANVERSO: | lilás, ocre e verde | |||
| COR DO REVERSO: | lilás e ocre | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
| GOVERNANTE: | José (Sarney) Ribamar Ferreira de Araujo | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Wadico Waldir Bucchi | ||
| Presidente do Conselho Monetário Nacional | Mailson Ferreira da Nóbrega | |||
| ANVERSO: | Retrato de Cecília Meireles (1901-1964), tendo a esquerda, a reprodução de desenho de sua autoria, ao qual se sobrepõem alguns versos manuscritos extraídos de seus "Cânticos". | |||
| REVERSO: | A gravura, a esquerda, representa o universo da criança, suas fantasias e o momento da aprendizagem. O painel é completado, a direita, com a reprodução de desenhos feitos pela escritora, representativos de seus estudos sobre folclore, músicas e danças populares. | |||
| OBSERVAÇÕES: | Cédulas de 100 cruzados novos com carimbo de 100 cruzeiros - Micro-chancelas na vertical - Filigranada - Dístico "DEUS SEJA LOUVADO" | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | Cédulas de 100 cruzados novos com carimbo de 100 cruzeiros | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS  | 
![]()  | 
  | 


>
>
>