CÉDULAS REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL kram2019 |
Cr90-4 | SC225b | C212 | N/C | P.225b |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | Cr$ 200,00 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1990 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Cr90 | |||
SÉRIE: | A | |||
ESTAMPA: | A | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 1965 | até 2684 | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 15/04/1990 | até 15/09/1994 | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 140 x 65 | |||
COR DO ANVERSO: | verde e azul | |||
COR DO REVERSO: | verde e azul | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
GOVERNANTE: | José (Sarney) Ribamar Ferreira de Araujo | |||
MARCO LEGAL: | - | |||
ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Wadico Waldir Bucchi | ||
Presidente do Conselho Monetário Nacional | Mailson Ferreira da Nóbrega | |||
ANVERSO: | Efígie simbólica da República, interpretada sob a forma de escultura. À esquerda, gravura simbolizando a reunião de ideais republicanos, onde aparecem as personagens históricas de Silva Jardim, Benjamim Constant, Marechal Deodoro da Fonseca e Quintino Bocaiúva. | |||
REVERSO: | Detalhe do quadro "Pátria", do pintor Pedro Bruno (1888-1949), onde aparece a bandeira do Brasil sendo bordada no seio de uma família. | |||
OBSERVAÇÕES: | Cédulas de 200 cruzados novos com carimbo de 200 cruzeiros - Micro-chancelas na vertical - Filigranada - Dístico "DEUS SEJA LOUVADO" | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | Cédulas de 200 cruzados novos com carimbo de 200 cruzeiros |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|