CÉDULAS REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL kram2019 |
Cr90-11 | SC232b | C220 | N/C | P.232b |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | Cr$ 5.000,00 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1992 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Cr90 | |||
SÉRIE: | A | |||
ESTAMPA: | A | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 4490 | até 5501 | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 11/06/1990 | até 15/09/1994 | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
DIMENSÕES (em mm): | 140 x 65 | |||
COR DO ANVERSO: | azul | |||
COR DO REVERSO: | azul | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
GOVERNANTE: | Fernando Affonso Collor de Mello | |||
MARCO LEGAL: | - | |||
ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Francisco Roberto André Gros (2º mandato) | ||
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento | Marcílio Marques Moreira | |||
ANVERSO: | Efígie de Antônio Carlos Gomes (1836-1896),tendo, a esquerda, três figuras que fazem parte do monumento existente junto ao Teatro Municipal de São Paulo, as quais representam "O Guarani", "Salvador Rosa" e "O Escravo", três de suas mais importantes óperas. | |||
REVERSO: | À direita, parte do monumento já referido no anverso e, a esquerda, um piano que pertenceu ao homenageado. | |||
OBSERVAÇÕES: | Micro-chancelas na vertical - Filigranada - Série AA | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | - |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|