| CÉDULAS REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA  | 
BANCO CENTRAL  | RC  | NACIONAL cis2022  | NACIONAL (alt) -  | INTERNACIONAL kram2019  | 
Cr90-16  | SC233c  | C225  | N/C  | P.233c  | 
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA  | ||||
| VALOR FACIAL: | Cr$ 10.000,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1993 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cr90 | |||
| SÉRIE: | A | |||
| ESTAMPA: | A | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 6938 | até 7365 | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 26/04/1991 | até 15/09/1994 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 140 x 65 | |||
| COR DO ANVERSO: | sépia | |||
| COR DO REVERSO: | sépia | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
| GOVERNANTE: | Itamar Augusto Cautiero Franco | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Gustavo Jorge Laboissière Loyola (1º mandato) | ||
| Ministro da Fazenda | Paulo Roberto Haddad | |||
| ANVERSO: | Efígie do cientista Vital Brazil (1865-1950), tendo a esquerda, gravura que representa cena clássica de extração do veneno, tarefa básica para a produção de soros. | |||
| REVERSO: | Painel calcográfico mostrando um antigo serpentário, com destaque para a cena de cobra muçurana devorando uma jararaca. | |||
| OBSERVAÇÕES: | Micro-chancelas na vertical - Filigranada | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | - | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS  | 
![]()  | 
  | 


>
>
>