| CÉDULAS REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL |
RC |
NACIONAL cis2026 |
NACIONAL (alt) - |
INTERNACIONAL kram2019 |
Cr90-17 |
SC234 |
C226 |
N/C |
P.234a |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA |
||||
| VALOR FACIAL: | Cr$ 50.000,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1992 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cr90 | |||
| SÉRIE: | A | |||
| ESTAMPA: | A | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 0001 | até 6289 | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 09/12/1991 | até 15/09/1994 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 140 x 65 | |||
| COR DO ANVERSO: | sépia | |||
| COR DO REVERSO: | sépia | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
| GOVERNANTE: | Fernando Affonso Collor de Mello | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Francisco Roberto André Gros (2º mandato) | ||
| Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento | Marcílio Marques Moreira | |||
| ANVERSO: | Efígie de Luís da Câmara Cascudo (1898-1986), tendo a esquerda, cena de jangadeiros. | |||
| REVERSO: | Cena do "Bumba-meu-boi", bailado popular do folclore brasileiro. | |||
| OBSERVAÇÕES: | Micro-chancelas na vertical - Filigranada - Dístico "DEUS SEJA LOUVADO" | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | - | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
|
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS
|
![]() |
|


>
>
>