| CÉDULAS REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA  | 
BANCO CENTRAL  | RC  | NACIONAL cis2022  | NACIONAL (alt) -  | INTERNACIONAL kram2019  | 
R-112  | SC243Af  | C252  | N/C  | P.243Af  | 
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA  | ||||
| VALOR FACIAL: | R$ 1,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | real | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 2002 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | R | |||
| SÉRIE: | C | |||
| ESTAMPA: | B | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 0001 | até 3382 | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 04/04/1997 | até - | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 140 x 65 | |||
| COR DO ANVERSO: | verde | |||
| COR DO REVERSO: | verde | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
| GOVERNANTE: | Fernando Henrique Cardoso (2º mandato) | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Armínio Fraga Neto (2ª chancela) | ||
| Ministro da Fazenda | Pedro Sampaio Malan (2ª mandato) | |||
| ANVERSO: | Efígie Simbólica da República, interpretada sob a forma de escultura. | |||
| REVERSO: | Gravura de um Beija-Flor (Amazilia lactea). O Beija-Flor é típico do continente americano e ocorrem mais de cem espécies no Brasil. | |||
| OBSERVAÇÕES: | Micro-chancelas na vertical - Filigranada com a Bandeira Nacional - Dístico "DEUS SEJA LOUVADO" - Série CB - Reverso em "off set" - Sem fita de segurança | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | - | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS  | 
![]()  | 
  | 


>
>
>