MoedasBRLogo 900 132

Open menu
MOEDAS POR GOVERNANTE - SÉRIE "CRUZEIROS"
CATÁLOGO DE REFERÊNCIA : lmb2024
Salvar
Preferências do Usuário - Cookies
Nós utilizamos cookies para assegurar a você uma melhor experiência no nosso site. Se recusar o uso de cookies, este site pode não funcionar como esperado.
Aceito Tudo
Recuso Tudo
Funcional
Ferramentas utilizadas para dar a você mais recursos quando navegar pelo site, podendo incluir compartilhamento social.
PHP.net
Aceito
Recuso
COLEÇÃO DE : Exemplo
Salvar
Preferências do Usuário - Cookies
Nós utilizamos cookies para assegurar a você uma melhor experiência no nosso site. Se recusar o uso de cookies, este site pode não funcionar como esperado.
Aceito Tudo
Recuso Tudo
Funcional
Ferramentas utilizadas para dar a você mais recursos quando navegar pelo site, podendo incluir compartilhamento social.
PHP.net
Aceito
Recuso
INCLUI COMEMORATIVAS E VARIANTES

José (Sarney) Ribamar Ferreira de Araujo

 

Presidente - Normalização Institucional

De 15/03/1985 a 14/03/1990

Salvar
Preferências do Usuário - Cookies
Nós utilizamos cookies para assegurar a você uma melhor experiência no nosso site. Se recusar o uso de cookies, este site pode não funcionar como esperado.
Aceito Tudo
Recuso Tudo
Funcional
Ferramentas utilizadas para dar a você mais recursos quando navegar pelo site, podendo incluir compartilhamento social.
PHP.net
Aceito
Recuso

Anverso ?¿ Reverso Valor Facial Unidade Ano Padrão Família Motivo Variante Bordo Material Produção Diâm. (mm) Peso (g) Esp. (mm) Soberba Flor de Cunho lmb2024 Código RC
imageimageimage Cr$ 5 cruzeiros 1985 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) FAO - "Alimentos para o Mundo" Reverso Invertido (EV) Liso aço inoxidável 10.000.000 (incluso) 22,0 4,02 1,60 - - - SCv354a
imageimageimage Cr$ 20 cruzeiros 1985 Cr70 2ª Família (1979 - 1986) - Reverso Horizontal 270º Liso aço inoxidável 205.000.000 (incluso) 26,0 5,60 1,60 R$ 100,00 R$ 220,00 V366b SCv366b
imageimageimage Cr$ 100 cruzeiros 1985 Cr70 3ª Família (1985 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 162.000.000 17,0 2,05 1,45 R$ 1,50 R$ 8,00 V374 SCv374
imageimageimage Cr$ 100 cruzeiros 1986 Cr70 3ª Família (1985 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 97.169.000 17,0 2,05 1,45 R$ 1,50 R$ 8,00 V375 SCv375
imageimageimage Cr$ 200 cruzeiros 1985 Cr70 3ª Família (1985 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 55.000.000 19,0 2,55 1,45 R$ 1,50 R$ 8,00 V376 SCv376
imageimageimage Cr$ 200 cruzeiros 1985 Cr70 3ª Família (1985 - 1986) - Reverso Horizontal 270º Liso aço inoxidável 55.000.000 (incluso) 19,0 2,55 1,45 R$ 170,00 R$ 350,00 V376b SCv376b
imageimageimage Cr$ 200 cruzeiros 1986 Cr70 3ª Família (1985 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 54.830.000 19,0 2,55 1,45 R$ 1,50 R$ 8,00 V377 SCv377
imageimageimage Cr$ 500 cruzeiros 1985 Cr70 3ª Família (1985 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 74.000.000 21,0 3,65 1,65 R$ 1,50 R$ 8,00 V378 SCv378
imageimageimage Cr$ 500 cruzeiros 1986 Cr70 3ª Família (1985 - 1986) - Original Liso aço inoxidável 95.740.000 21,0 3,65 1,65 R$ 1,50 R$ 8,00 V379 SCv379
imageimageimage Cz$ 0,01 centavo de cruzado 1986 Cz Família Única (1986 - 1989) - Original Liso aço inoxidável 100.000.000 15,0 1,60 1,45 R$ 1,50 R$ 6,00 V380 SCv380
imageimageimage Cz$ 0,01 centavo de cruzado 1987 Cz Família Única (1986 - 1989) - Original Liso aço inoxidável 1.000.000 15,0 1,60 1,45 R$ 12,00 R$ 45,00 V381 SCv381
imageimageimage Cz$ 0,01 centavo de cruzado 1988 Cz Família Única (1986 - 1989) - Original Liso aço inoxidável 1.000.000 15,0 1,60 1,45 R$ 12,00 R$ 45,00 V382 SCv382
imageimageimage Cz$ 0,05 centavos de cruzado 1986 Cz Família Única (1986 - 1989) - Original Liso aço inoxidável 99.282.000 16,0 1,81 1,45 R$ 1,50 R$ 6,00 V383 SCv383
imageimageimage Cz$ 0,05 centavos de cruzado 1987 Cz Família Única (1986 - 1989) - Original Liso aço inoxidável 1.000.000 16,0 1,81 1,45 R$ 12,00 R$ 45,00 V384 SCv384
imageimageimage Cz$ 0,05 centavos de cruzado 1988 Cz Família Única (1986 - 1989) - Original Liso aço inoxidável 1.000.000 16,0 1,81 1,45 R$ 12,00 R$ 45,00 V385 SCv385
imageimageimage Cz$ 0,10 centavos de cruzado 1986 Cz Família Única (1986 - 1989) - Original Liso aço inoxidável 200.000.000 17,0 2,05 1,45 R$ 1,50 R$ 5,00 V386 SCv386
imageimageimage Cz$ 0,10 centavos de cruzado 1987 Cz Família Única (1986 - 1989) - Original Liso aço inoxidável 245.628.000 17,0 2,05 1,45 R$ 1,50 R$ 5,00 V387 SCv387
imageimageimage Cz$ 0,10 centavos de cruzado 1988 Cz Família Única (1986 - 1989) - Original Liso aço inoxidável 21.293.000 17,0 2,05 1,45 R$ 7,00 R$ 25,00 V388 SCv388
imageimageimage Cz$ 0,20 centavos de cruzado 1986 Cz Família Única (1986 - 1989) - Original Liso aço inoxidável 140.000.000 19,0 2,55 1,45 R$ 1,50 R$ 5,00 V389 SCv389
imageimageimage Cz$ 0,20 centavos de cruzado 1987 Cz Família Única (1986 - 1989) - Original Liso aço inoxidável 157.500.000 19,0 2,55 1,45 R$ 1,50 R$ 5,00 V390 SCv390
imageimageimage Cz$ 0,20 centavos de cruzado 1988 Cz Família Única (1986 - 1989) - Original Liso aço inoxidável 16.000.000 19,0 2,55 1,45 R$ 7,00 R$ 25,00 V391 SCv391
imageimageimage Cz$ 0,50 centavos de cruzado 1986 Cz Família Única (1986 - 1989) - Original Liso aço inoxidável 200.000.000 21,0 3,65 1,65 R$ 1,50 R$ 5,00 V392 SCv392
imageimageimage Cz$ 0,50 centavos de cruzado 1986 Cz Família Única (1986 - 1989) - Reverso Horizontal Liso aço inoxidável 200.000.000 (incluso) 21,0 3,65 1,65 R$ 100,00 R$ 220,00 V392b SCv392b
imageimageimage Cz$ 0,50 centavos de cruzado 1987 Cz Família Única (1986 - 1989) - Original Liso aço inoxidável 201.884.000 21,0 3,65 1,65 R$ 1,50 R$ 5,00 V393 SCv393
imageimageimage Cz$ 0,50 centavos de cruzado 1988 Cz Família Única (1986 - 1989) - Original Liso aço inoxidável 131.255.000 21,0 3,65 1,65 R$ 1,50 R$ 5,00 V394 SCv394
imageimageimage Cz$ 1,00 cruzado 1986 Cz Família Única (1986 - 1989) - Original Liso aço inoxidável 235.500.000 23,0 4,38 1,65 R$ 1,50 R$ 5,00 V395 SCv395
imageimageimage Cz$ 1,00 cruzado 1987 Cz Família Única (1986 - 1989) - Original Liso aço inoxidável 403.600.000 23,0 4,38 1,65 R$ 1,50 R$ 5,00 V396 SCv396
imageimageimage Cz$ 1,00 cruzado 1988 Cz Família Única (1986 - 1989) - Original Liso aço inoxidável 321.216.000 23,0 4,38 1,65 R$ 1,50 R$ 5,00 V397 SCv397
imageimageimage Cz$ 5,00 cruzados 1986 Cz Família Única (1986 - 1989) - Original Liso aço inoxidável 97.263.000 25,0 5,21 1,65 R$ 1,50 R$ 5,00 V398 SCv398
imageimageimage Cz$ 5,00 cruzados 1987 Cz Família Única (1986 - 1989) - Original Liso aço inoxidável 141.000.000 25,0 5,21 1,65 R$ 1,50 R$ 5,00 V399 SCv399
imageimageimage Cz$ 5,00 cruzados 1988 Cz Família Única (1986 - 1989) - Original Liso aço inoxidável 291.906.000 25,0 5,21 1,65 R$ 1,50 R$ 5,00 V400 SCv400
imageimageimage Cz$ 10,00 cruzados 1987 Cz Família Única (1986 - 1989) - Original Liso aço inoxidável 131.500.000 27,0 6,06 1,65 R$ 1,50 R$ 5,00 V401 SCv401
imageimageimage Cz$ 10,00 cruzados 1988 Cz Família Única (1986 - 1989) - Original Liso aço inoxidável 608.736.000 27,0 6,06 1,65 R$ 1,50 R$ 5,00 V402 SCv402
imageimageimage Cz$ 100,00 cruzados 1988 Cz Família Única (1986 - 1989) Abolição Escaravatura - 100 Anos Em estojo original com certificado Liso aço inoxidável 200.000 (incluso) 31,0 9,95 1,90 - R$ 240,00 V403 SCv403
imageimageimage Cz$ 100,00 cruzados 1988 Cz Família Única (1986 - 1989) Abolição Escaravatura (Homem) - 100 Anos Original Liso aço inoxidável 200.000 31,0 9,95 1,90 R$ 40,00 R$ 85,00 V403a SCv403a
imageimageimage Cz$ 100,00 cruzados 1988 Cz Família Única (1986 - 1989) Abolição Escaravatura (Mulher) - 100 Anos Original Liso aço inoxidável 200.000 31,0 9,95 1,90 R$ 40,00 R$ 85,00 V403b SCv403b
imageimageimage Cz$ 100,00 cruzados 1988 Cz Família Única (1986 - 1989) Abolição Escaravatura (Criança) - 100 Anos Original Liso aço inoxidável 200.000 31,0 9,95 1,90 R$ 40,00 R$ 85,00 V403c SCv403c
imageimageimage NCz$ 0,01 centavo de cruzado novo 1989 NCz Família Única (1989 - 1990) - Original Liso aço inoxidável 208.100.000 16,5 2,01 1,20 R$ 2,50 R$ 6,00 V404 SCv404
imageimageimage NCz$ 0,05 centavos de cruzado novo 1989 NCz Família Única (1989 - 1990) - Original Liso aço inoxidável 270.400.000 17,5 2,26 1,20 R$ 2,00 R$ 6,00 V406 SCv406
imageimageimage NCz$ 0,05 centavos de cruzado novo 1989 NCz Família Única (1989 - 1990) - Reverso Invertido (EV) Liso aço inoxidável 270.400.000 (incluso) 17,5 2,26 1,20 R$ 180,00 R$ 380,00 V406a SCv406a
imageimageimage NCz$ 0,05 centavos de cruzado novo 1989 NCz Família Única (1989 - 1990) - Reverso Horizontal Liso aço inoxidável 270.400.000 (incluso) 17,5 2,26 1,20 - - - SCv406b
imageimageimage NCz$ 0,10 centavos de cruzado novo 1989 NCz Família Única (1989 - 1990) - Original Liso aço inoxidável 362.900.000 18,5 2,54 1,20 R$ 2,00 R$ 6,00 V408 SCv408
imageimageimage NCz$ 0,50 centavos de cruzado novo 1989 NCz Família Única (1989 - 1990) - Original Liso aço inoxidável 453.800.000 19,5 2,83 1,20 R$ 2,00 R$ 6,00 V410 SCv410
imageimageimage NCz$ 0,50 centavos de cruzado novo 1989 NCz Família Única (1989 - 1990) - Reverso Invertido (EV) Liso aço inoxidável 453.800.000 (incluso) 19,5 2,83 1,20 R$ 240,00 R$ 450,00 V410a SCv410a
imageimageimage NCz$ 0,50 centavos de cruzado novo 1989 NCz Família Única (1989 - 1990) - Reverso Horizontal Liso aço inoxidável 453.800.000 (incluso) 19,5 2,83 1,20 R$ 160,00 R$ 360,00 V410b SCv410b
imageimageimage NCz$ 1,00 cruzado novo 1989 NCz Família Única (1989 - 1990) Proclamação da República - 100 Anos Original Liso aço inoxidável 10.000.000 31,0 9,95 1,70 R$ 10,00 R$ 30,00 V412 SCv412
imageimageimage NCz$ 1,00 cruzado novo 1989 NCz Família Única (1989 - 1990) Proclamação da República - 100 Anos Reverso Invertido (EV) Liso aço inoxidável 10.000.000 (inclus) 31,0 9,95 1,70 - - - SCv412a
imageimageimage NCz$ 1,00 cruzado novo 1989 NCz Família Única (1989 - 1990) Proclamação da República - 100 Anos Reverso Horizontal Liso aço inoxidável 10.000.000 (inclus) 31,0 9,95 1,70 - - - SCv412b
imageimageimage NCz$ 200,00 cruzados novo 1989 NCz Família Única (1989 - 1990) Proclamação da República - 100 Anos Original Serrilhado prata 30.000 31,0 13,47 1,70 - R$ 200,00 P726 SCr726
imageimageimage NCz$ 200,00 cruzados novo 1989 NCz Família Única (1989 - 1990) Proclamação da República - 100 Anos Em estojo original com certificado Serrilhado prata 30.000 (incluso) 31,0 13,47 1,70 - - - SCr726a

PESQUISE!
    • Clique no CÓDIGO RC para ver mais detalhes sobre a moeda;
    • Experimente um FILTRO para pesquisa;
    • Utilize o CABEÇALHO da listagem para navegar entre as PÁGINAS selecionadas;
    • Selecione um TÍTULO da tabela para ordenar pela COLUNA;
    • Defina ainda o número de LINHAS por página.

Salvar
Preferências do Usuário - Cookies
Nós utilizamos cookies para assegurar a você uma melhor experiência no nosso site. Se recusar o uso de cookies, este site pode não funcionar como esperado.
Aceito Tudo
Recuso Tudo
Funcional
Ferramentas utilizadas para dar a você mais recursos quando navegar pelo site, podendo incluir compartilhamento social.
PHP.net
Aceito
Recuso